portal de transparencia universidad ceu san pablo
Logo Universidad CEU San Pablo
Portal de Transparencia

Personal docente e investigador

Por edad

Curso 2022-2023

AMBOS SEXOS PDI Total PDI ETC  Dist. PDI (%) PDI Doctor PDI Doctor ETC % PDI Doctor PDI Permanente PDI Permanente ETC %PDI Permanente 
  1.051 633,7 100,0% 683 504,9 65,0% 724 569,3 68,9%
Menor de 30 43 21,1 4,1% 7 6,3 16,3% 34 18,2 79,1%
30-35 98 48,7 9,3% 44 32,6 44,9% 53 32,6 54,1%
35-40 115 65,7 10,9% 67 52,8 58,3% 66 49,7 57,4%
40-50 323 187,6 30,7% 221 155,1 68,4% 214 171,0 66,3%
50-60 342 233,1 32,5% 245 192,4 71,6% 259 223,1 75,7%
60-65 97 62,7 9,2% 75 52,5 77,3% 78 60,9 80,4%
65-67 16 9,0 1,5% 10 7,7 62,5% 11 8,5 68,8%
67 o más 17 5,9 1,6% 14 5,5 82,4% 9 5,3 52,9%

ETC: equivalente a tiempo completo

Fuente: SIIU