portal de transparencia universidad ceu san pablo
Logo Universidad CEU San Pablo
Portal de Transparencia

Personal docente e investigador

Por departamento y área de conocimiento

Curso 2022-2023

  PDI Total PDI ETC  Dist. PDI (%) PDI Doctor PDI Doctor ETC % PDI Doctor  PDI Permanente PDI Permanente en ETC %PDI Permanente 
Total 1150 781,0 100,0% 715 565,6 62,2% 858 663,0 74,6%
Tipo de unidad: Departamento 1022 753,22 88,9% 676 556,10 66,1% 854 660,9 83,6%
Departamento:Arquitectura y Diseño 69 56,28 0,06 45 38,65 0,65 68 55,28 0,99
Composición Arquitectónica ( 100) 3 2,5 0,3% 2 1,5 66,7% 3 2,5 100,0%
Nivel I. Profesor Director, Ordinario y Catedrático 1 1,0 0,1% 1 1,0 100,0% 1 1,0 100,0%
Nivel IV. Profesor Asociado 1 0,5 0,1% 1 0,5 100,0% 1 0,5 100,0%
Nivel V y VI. Profesor Ayudante, Auxiliar o Colaborador 1 1,0 0,1% 0 0 0 1 1,0 100,0%
Comunicación Audiovisual y Publicidad ( 105) 1 1 0,1%     - 0 - 0,0 %
Nivel IV. Profesor Asociado 1 1,0 0,1% 0 0 0 0 0 0,0 %
Construcciones Arquitectónicas ( 110) 13 12,232 1,1% 8 8 61,5% 13 12,2 100,0%
Nivel I. Profesor Director, Ordinario y Catedrático 1 1,0 0,1% 1 1,0 100,0% 1 1,0 100,0%
Nivel II. Profesor Agregado y Titular 1 1,0 0,1% 1 1,0 100,0% 1 1,0 100,0%
Nivel III. Profesor Adjunto, Contratado Doctor y Ayudante Doctor 6 6,0 0,5% 6 6,0 100,0% 6 6,0 100,0%
Nivel IV. Profesor Asociado 1 0,2 0,1% 0 0 0 1 0,2 100,0%
Nivel V y VI. Profesor Ayudante, Auxiliar o Colaborador 4 4,0 0,3% 0 0 0 4 4,0 100,0%
Expresión Gráfica Arquitectónica ( 300) 19 15,4 1,7% 13 11,82 68,4% 19 15,4 100,0%
Nivel III. Profesor Adjunto, Contratado Doctor y Ayudante Doctor 12 11,3 1,0% 12 11,3 100,0% 12 11,3 100,0%
Nivel IV. Profesor Asociado 5 2,1 0,4% 1 0,5 20,0% 5 2,1 100,0%
Nivel V y VI. Profesor Ayudante, Auxiliar o Colaborador 2 2,0 0,2% 0 0 0 2 2,0 100,0%
Geodinámica Externa ( 427) 1 1 0,1% 1 1 100,0% 1 1,0 100,0%
Nivel III. Profesor Adjunto, Contratado Doctor y Ayudante Doctor 1 1,0 0,1% 1 1,0 100,0% 1 1,0 100,0%
Ingeniería de la Construcción ( 510) 1 1 0,1% 1 1 100,0% 1 1,0 100,0%
Nivel II. Profesor Agregado y Titular 1 1,0 0,1% 1 1,0 100,0% 1 1,0 100,0%
Mecánica de Medios Contínuos y Teoría de Estructuras ( 605) 8 6,5 0,7% 4 3,5 50,0% 8 6,5 100,0%
Nivel II. Profesor Agregado y Titular 1 1,0 0,1% 1 1,0 100,0% 1 1,0 100,0%
Nivel III. Profesor Adjunto, Contratado Doctor y Ayudante Doctor 2 2,0 0,2% 2 2,0 100,0% 2 2,0 100,0%
Nivel IV. Profesor Asociado 3 1,5 0,3% 1 0,5 33,3% 3 1,5 100,0%
Nivel V y VI. Profesor Ayudante, Auxiliar o Colaborador 2 2,0 0,2% 0 0 0 2 2,0 100,0%
Proyectos Arquitectónicos ( 715) 18 13,48666667 1,6% 12 8,746666667 66,7% 18 13,5 100,0%
Nivel II. Profesor Agregado y Titular 4 3,2 0,3% 4 3,2 100,0% 4 3,2 100,0%
Nivel III. Profesor Adjunto, Contratado Doctor y Ayudante Doctor 7 5,3 0,6% 7 5,3 100,0% 7 5,3 100,0%
Nivel IV. Profesor Asociado 2 0,7 0,2% 1 0,2 50,0% 2 0,7 100,0%
Nivel V y VI. Profesor Ayudante, Auxiliar o Colaborador 5 4,2 0,4% 0 0 0 5 4,2 100,0%
Urbanística y Ordenación del Territorio ( 815) 5 3,16 0,4% 4 3,08 80,0% 5 3,2 100,0%
Nivel III. Profesor Adjunto, Contratado Doctor y Ayudante Doctor 3 3,0 0,3% 3 3,0 100,0% 3 3,0 100,0%
Nivel IV. Profesor Asociado 2 0,2 0,2% 1 0,1 50,0% 2 0,2 100,0%
Departamento:Ciencias Farmacéuticas y de la Salud 81 69,41333333 0,070434783 73 65,55866667 0,901234568 71 59,91333333 0,87654321
Botánica ( 063) 3 2,138666667 0,3% 2 2 66,7% 3 2,1 100,0%
Nivel I. Profesor Director, Ordinario y Catedrático 1 1,0 0,1% 1 1,0 100,0% 1 1,0 100,0%
Nivel II. Profesor Agregado y Titular 1 1,0 0,1% 1 1,0 100,0% 1 1,0 100,0%
Nivel IV. Profesor Asociado 1 0,1 0,1% 0 0 0 1 0,1 100,0%
Farmacia y Tecnología Farmaceútica ( 310) 6 5,133333333 0,5% 6 5,133333333 100,0% 5 4,1 83,3%
Nivel II. Profesor Agregado y Titular 2 2,0 0,2% 2 2,0 100,0% 2 2,0 100,0%
Nivel III. Profesor Adjunto, Contratado Doctor y Ayudante Doctor 3 3,0 0,3% 3 3,0 100,0% 2 2,0 66,7%
Nivel IV. Profesor Asociado 1 0,1 0,1% 1 0,1 100,0% 1 0,1 100,0%
Farmacología ( 315) 16 14,54533333 1,4% 16 14,54533333 100,0% 13 11,5 81,3%
Nivel I. Profesor Director, Ordinario y Catedrático 4 4,0 0,3% 4 4,0 100,0% 4 4,0 100,0%
Nivel II. Profesor Agregado y Titular 5 5,0 0,4% 5 5,0 100,0% 5 5,0 100,0%
Nivel III. Profesor Adjunto, Contratado Doctor y Ayudante Doctor 5 5,0 0,4% 5 5,0 100,0% 2 2,0 40,0%
Nivel IV. Profesor Asociado 2 0,5 0,2% 2 0,5 100,0% 2 0,5 100,0%
Fisiología Vegetal ( 412) 11 10,192 1,0% 11 10,192 100,0% 10 9,2 90,9%
Nivel I. Profesor Director, Ordinario y Catedrático 5 5,0 0,4% 5 5,0 100,0% 5 5,0 100,0%
Nivel II. Profesor Agregado y Titular 1 1,0 0,1% 1 1,0 100,0% 1 1,0 100,0%
Nivel III. Profesor Adjunto, Contratado Doctor y Ayudante Doctor 4 4,0 0,3% 4 4,0 100,0% 3 3,0 75,0%
Nivel IV. Profesor Asociado 1 0,2 0,1% 1 0,2 100,0% 1 0,2 100,0%
Inmunología ( 566) 3 2,186666667 0,3% 1 1 33,3% 2 1,2 66,7%
Nivel II. Profesor Agregado y Titular 1 1,0 0,1% 1 1,0 100,0% 1 1,0 100,0%
Nivel V y VI. Profesor Ayudante, Auxiliar o Colaborador 2 1,2 0,2% 0 0 0 1 0,2 50,0%
Microbiología ( 630) 12 8,110666667 1,0% 8 6,381333333 66,7% 10 6,6 83,3%
Nivel II. Profesor Agregado y Titular 3 3,0 0,3% 3 3,0 100,0% 3 3,0 100,0%
Nivel III. Profesor Adjunto, Contratado Doctor y Ayudante Doctor 4 3,2 0,3% 4 3,2 100,0% 3 2,2 75,0%
Nivel IV. Profesor Asociado 4 1,6 0,3% 1 0,1 25,0% 3 1,1 75,0%
Nivel V y VI. Profesor Ayudante, Auxiliar o Colaborador 1 0,2 0,1% 0 0 0 1 0,2 100,0%
Nutrición y Bromatología ( 640) 18 16,25333333 1,6% 18 16,25333333 100,0% 16 14,3 88,9%
Nivel I. Profesor Director, Ordinario y Catedrático 3 3,0 0,3% 3 3,0 100,0% 3 3,0 100,0%
Nivel II. Profesor Agregado y Titular 6 6,0 0,5% 6 6,0 100,0% 6 6,0 100,0%
Nivel III. Profesor Adjunto, Contratado Doctor y Ayudante Doctor 7 7,0 0,6% 7 7,0 100,0% 5 5,0 71,4%
Nivel IV. Profesor Asociado 2 0,3 0,2% 2 0,3 100,0% 2 0,3 100,0%
Parasitología ( 660) 9 7,853333333 0,8% 8 7,053333333 88,9% 9 7,9 100,0%
Nivel I. Profesor Director, Ordinario y Catedrático 2 2,0 0,2% 2 2,0 100,0% 2 2,0 100,0%
Nivel II. Profesor Agregado y Titular 2 2,0 0,2% 2 2,0 100,0% 2 2,0 100,0%
Nivel III. Profesor Adjunto, Contratado Doctor y Ayudante Doctor 3 3,0 0,3% 3 3,0 100,0% 3 3,0 100,0%
Nivel IV. Profesor Asociado 1 0,1 0,1% 1 0,1 100,0% 1 0,1 100,0%
Nivel V y VI. Profesor Ayudante, Auxiliar o Colaborador 1 0,8 0,1% 0 0 0 1 0,8 100,0%
Toxicología ( 807) 3 3 0,3% 3 3 100,0% 3 3,0 100,0%
Nivel II. Profesor Agregado y Titular 1 1,0 0,1% 1 1,0 100,0% 1 1,0 100,0%
Nivel III. Profesor Adjunto, Contratado Doctor y Ayudante Doctor 2 2,0 0,2% 2 2,0 100,0% 2 2,0 100,0%
Departamento:Ciencias Médicas Básicas 65 51,39333333 0,056521739 54 44,17733333 0,830769231 60 49,008 0,923076923
Anatomía y Embriología Humana ( 027) 12 7,984 1,0% 8 5,773333333 66,7% 12 8,0 100,0%
Nivel III. Profesor Adjunto, Contratado Doctor y Ayudante Doctor 7 5,6 0,6% 7 5,6 100,0% 7 5,6 100,0%
Nivel IV. Profesor Asociado 2 0,4 0,2% 1 0,2 50,0% 2 0,4 100,0%
Nivel V y VI. Profesor Ayudante, Auxiliar o Colaborador 3 2,0 0,3% 0 0 0 3 2,0 100,0%
Biología Celular ( 050) 20 16,63333333 1,7% 18 15,628 90,0% 17 15,3 85,0%
Nivel I. Profesor Director, Ordinario y Catedrático 1 1,0 0,1% 1 1,0 100,0% 1 1,0 100,0%
Nivel II. Profesor Agregado y Titular 6 6,0 0,5% 6 6,0 100,0% 6 6,0 100,0%
Nivel III. Profesor Adjunto, Contratado Doctor y Ayudante Doctor 9 7,3 0,8% 9 7,3 100,0% 9 7,3 100,0%
Nivel IV. Profesor Asociado 2 1,3 0,2% 2 1,3 100,0% 0 0 0,0 %
Nivel V y VI. Profesor Ayudante, Auxiliar o Colaborador 2 1,0 0,2% 0 0 0 1 1,0 50,0%
Estomatología ( 275) 1 0,5 0,1%     - 1 0,5 100,0%
Nivel IV. Profesor Asociado 1 0,5 0,1% 0 0 0 1 0,5 100,0%
Fisiología ( 410) 17 15,58 1,5% 14 13,08 82,4% 16 15,5 94,1%
Nivel I. Profesor Director, Ordinario y Catedrático 1 1,0 0,1% 1 1,0 100,0% 1 1,0 100,0%
Nivel II. Profesor Agregado y Titular 5 5,0 0,4% 5 5,0 100,0% 5 5,0 100,0%
Nivel III. Profesor Adjunto, Contratado Doctor y Ayudante Doctor 7 7,0 0,6% 7 7,0 100,0% 7 7,0 100,0%
Nivel IV. Profesor Asociado 1 0,5 0,1% 0 0 0 1 0,5 100,0%
Nivel V y VI. Profesor Ayudante, Auxiliar o Colaborador 2 2,0 0,2% 0 0 0 2 2,0 100,0%
Otros: Otro personal docente 1 0,1 0,1% 1 0,1 100,0% 0 0 0,0 %
Genética ( 420) 11 6,696 1,0% 11 6,696 100,0% 10 5,7 90,9%
Nivel I. Profesor Director, Ordinario y Catedrático 1 1,0 0,1% 1 1,0 100,0% 1 1,0 100,0%
Nivel III. Profesor Adjunto, Contratado Doctor y Ayudante Doctor 6 5,2 0,5% 6 5,2 100,0% 5 4,2 83,3%
Nivel IV. Profesor Asociado 4 0,5 0,3% 4 0,5 100,0% 4 0,5 100,0%
Histología ( 443) 4 4 0,3% 3 3 75,0% 4 4,0 100,0%
Nivel III. Profesor Adjunto, Contratado Doctor y Ayudante Doctor 3 3,0 0,3% 3 3,0 100,0% 3 3,0 100,0%
Nivel V y VI. Profesor Ayudante, Auxiliar o Colaborador 1 1,0 0,1% 0 0 0 1 1,0 100,0%
Departamento:Ciencias Médicas Clínicas 13 5,712 0,011304348 7 3,389333333 0,538461538 7 3,370666667 0,538461538
Anatomía Patológica ( 020) 1 0,064 0,1%     - 1 0,1 100,0%
Nivel IV. Profesor Asociado 1 0,1 0,1% 0 0 0 1 0,1 100,0%
Cirugía ( 090) 1 0,5 0,1%     - 0 - 0,0 %
Nivel V y VI. Profesor Ayudante, Auxiliar o Colaborador 1 0,5 0,1% 0 0 0 0 0 0,0 %
Medicina ( 610) 5 2,82 0,4% 3 1,82 60,0% 3 2,0 60,0%
Nivel I. Profesor Director, Ordinario y Catedrático 1 1,0 0,1% 1 1,0 100,0% 1 1,0 100,0%
Nivel II. Profesor Agregado y Titular 1 0,3 0,1% 1 0,3 100,0% 0 0 0,0 %
Nivel III. Profesor Adjunto, Contratado Doctor y Ayudante Doctor 1 0,5 0,1% 1 0,5 100,0% 0 0 0,0 %
Nivel V y VI. Profesor Ayudante, Auxiliar o Colaborador 2 1,0 0,2% 0 0 0 2 1,0 100,0%
Medicina Preventiva y Salud Pública ( 615) 1 1 0,1% 1 1 100,0% 1 1,0 100,0%
Nivel III. Profesor Adjunto, Contratado Doctor y Ayudante Doctor 1 1,0 0,1% 1 1,0 100,0% 1 1,0 100,0%
Psiquiatría ( 745) 1 0,258666667 0,1%     - 1 0,3 100,0%
Nivel IV. Profesor Asociado 1 0,3 0,1% 0 0 0 1 0,3 100,0%
Radiología y Medicina Física ( 770) 2 0,069333333 0,2% 2 0,069333333 100,0% 1 0,0 50,0%
Nivel IV. Profesor Asociado 2 0,1 0,2% 2 0,1 100,0% 1 0,0 50,0%
Área no especificada 2 1 0,2% 1 0,5 50,0% 0 - 0,0 %
Nivel V y VI. Profesor Ayudante, Auxiliar o Colaborador 2 1,0 0,2% 1 0,5 50,0% 0 0 0,0 %
Departamento:Comunicación Audiovisual y Publicidad 58 51,59333333 0,050434783 42 37,34 0,724137931 54 47,59333333 0,931034483
Comunicación Audiovisual y Publicidad ( 105) 58 51,59333333 5,0% 42 37,34 72,4% 54 47,6 93,1%
Nivel I. Profesor Director, Ordinario y Catedrático 1 1,0 0,1% 1 1,0 100,0% 1 1,0 100,0%
Nivel II. Profesor Agregado y Titular 4 4,0 0,3% 4 4,0 100,0% 4 4,0 100,0%
Nivel III. Profesor Adjunto, Contratado Doctor y Ayudante Doctor 33 30,5 2,9% 33 30,5 100,0% 32 29,5 97,0%
Nivel IV. Profesor Asociado 5 2,0 0,4% 2 0,7 40,0% 5 2,0 100,0%
Nivel V y VI. Profesor Ayudante, Auxiliar o Colaborador 14 14,0 1,2% 1 1,0 7,1% 11 11,0 78,6%
Otros: Otro personal docente 1 0,1 0,1% 1 0,1 100,0% 1 0,1 100,0%
Departamento:Derecho Público 80 47,81866667 0,069565217 48 34,71466667 0,6 57 39,47333333 0,7125
Ciencia Política y de la Administración ( 070) 1 1 0,1% 1 1 100,0% 1 1,0 100,0%
Nivel I. Profesor Director, Ordinario y Catedrático 1 1,0 0,1% 1 1,0 100,0% 1 1,0 100,0%
Derecho Administrativo ( 125) 18 9,262666667 1,6% 11 6,894666667 61,1% 12 8,4 66,7%
Nivel I. Profesor Director, Ordinario y Catedrático 1 1,0 0,1% 1 1,0 100,0% 1 1,0 100,0%
Nivel II. Profesor Agregado y Titular 1 1,0 0,1% 1 1,0 100,0% 1 1,0 100,0%
Nivel III. Profesor Adjunto, Contratado Doctor y Ayudante Doctor 3 3,0 0,3% 3 3,0 100,0% 3 3,0 100,0%
Nivel IV. Profesor Asociado 12 3,3 1,0% 6 1,9 50,0% 6 2,4 50,0%
Nivel V y VI. Profesor Ayudante, Auxiliar o Colaborador 1 1,0 0,1% 0 0 0 1 1,0 100,0%
Derecho Constitucional ( 135) 6 3,846666667 0,5% 4 2,74 66,7% 6 3,8 100,0%
Nivel I. Profesor Director, Ordinario y Catedrático 1 1,0 0,1% 1 1,0 100,0% 1 1,0 100,0%
Nivel II. Profesor Agregado y Titular 1 1,0 0,1% 1 1,0 100,0% 1 1,0 100,0%
Nivel III. Profesor Adjunto, Contratado Doctor y Ayudante Doctor 1 0,2 0,1% 1 0,2 100,0% 1 0,2 100,0%
Nivel IV. Profesor Asociado 2 0,6 0,2% 1 0,5 50,0% 2 0,6 100,0%
Nivel V y VI. Profesor Ayudante, Auxiliar o Colaborador 1 1,0 0,1% 0 0 0 1 1,0 100,0%
Derecho Eclesiástico del Estado ( 145) 3 1,74 0,3% 2 1,24 66,7% 3 1,7 100,0%
Nivel III. Profesor Adjunto, Contratado Doctor y Ayudante Doctor 2 1,2 0,2% 2 1,2 100,0% 2 1,2 100,0%
Nivel IV. Profesor Asociado 1 0,5 0,1% 0 0 0 1 0,5 100,0%
Derecho Financiero y Tributario ( 150) 7 5,556 0,6% 5 4,5 71,4% 7 5,6 100,0%
Nivel I. Profesor Director, Ordinario y Catedrático 2 2,0 0,2% 2 2,0 100,0% 2 2,0 100,0%
Nivel II. Profesor Agregado y Titular 1 1,0 0,1% 1 1,0 100,0% 1 1,0 100,0%
Nivel III. Profesor Adjunto, Contratado Doctor y Ayudante Doctor 1 1,0 0,1% 1 1,0 100,0% 1 1,0 100,0%
Nivel IV. Profesor Asociado 2 1,3 0,2% 1 0,5 50,0% 2 1,3 100,0%
Nivel V y VI. Profesor Ayudante, Auxiliar o Colaborador 1 0,3 0,1% 0 0 0 1 0,3 100,0%
Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales ( 160) 25 17,51333333 2,2% 13 12,04 52,0% 16 11,6 64,0%
Nivel I. Profesor Director, Ordinario y Catedrático 2 2,0 0,2% 2 2,0 100,0% 2 2,0 100,0%
Nivel II. Profesor Agregado y Titular 2 2,0 0,2% 2 2,0 100,0% 2 2,0 100,0%
Nivel III. Profesor Adjunto, Contratado Doctor y Ayudante Doctor 8 7,2 0,7% 8 7,2 100,0% 4 4,0 50,0%
Nivel IV. Profesor Asociado 12 5,3 1,0% 1 0,8 8,3% 7 2,6 58,3%
Nivel V y VI. Profesor Ayudante, Auxiliar o Colaborador 1 1,0 0,1% 0 0 0 1 1,0 100,0%
Derecho Penal ( 170) 10 4,848 0,9% 6 3,054666667 60,0% 7 3,8 70,0%
Nivel I. Profesor Director, Ordinario y Catedrático 1 1,0 0,1% 1 1,0 100,0% 1 1,0 100,0%
Nivel III. Profesor Adjunto, Contratado Doctor y Ayudante Doctor 1 1,0 0,1% 1 1,0 100,0% 1 1,0 100,0%
Nivel IV. Profesor Asociado 7 1,8 0,6% 4 1,1 57,1% 5 1,8 71,4%
Nivel V y VI. Profesor Ayudante, Auxiliar o Colaborador 1 1,0 0,1% 0 0 0 0 0 0,0 %
Derecho Procesal ( 175) 9 3,052 0,8% 5 2,245333333 55,6% 4 2,6 44,4%
Nivel III. Profesor Adjunto, Contratado Doctor y Ayudante Doctor 2 2,0 0,2% 2 2,0 100,0% 2 2,0 100,0%
Nivel IV. Profesor Asociado 7 1,1 0,6% 3 0,2 42,9% 2 0,6 28,6%
Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos ( 475) 1 1 0,1% 1 1 100,0% 1 1,0 100,0%
Nivel III. Profesor Adjunto, Contratado Doctor y Ayudante Doctor 1 1,0 0,1% 1 1,0 100,0% 1 1,0 100,0%
Departamento:Dirección de Negocios 90 55,77733333 0,07826087 50 37,57333333 0,555555556 76 51,55733333 0,844444444
Comercialización e Investigación de Mercados ( 095) 31 16,764 2,7% 19 12,24666667 61,3% 27 16,5 87,1%
Nivel I. Profesor Director, Ordinario y Catedrático 1 1,0 0,1% 1 1,0 100,0% 1 1,0 100,0%
Nivel II. Profesor Agregado y Titular 1 1,0 0,1% 1 1,0 100,0% 1 1,0 100,0%
Nivel III. Profesor Adjunto, Contratado Doctor y Ayudante Doctor 7 7,0 0,6% 7 7,0 100,0% 7 7,0 100,0%
Nivel IV. Profesor Asociado 21 6,8 1,8% 10 3,2 47,6% 17 6,5 81,0%
Nivel V y VI. Profesor Ayudante, Auxiliar o Colaborador 1 1,0 0,1% 0 0 0 1 1,0 100,0%
Comunicación Audiovisual y Publicidad ( 105) 1 1 0,1% 1 1 100,0% 0 - 0,0 %
Nivel III. Profesor Adjunto, Contratado Doctor y Ayudante Doctor 1 1,0 0,1% 1 1,0 100,0% 0 0 0,0 %
Economía Financiera y Contabilidad  ( 230) 31 18,77733333 2,7% 14 11,42666667 45,2% 27 18,4 87,1%
Nivel I. Profesor Director, Ordinario y Catedrático 1 1,0 0,1% 1 1,0 100,0% 1 1,0 100,0%
Nivel II. Profesor Agregado y Titular 4 4,0 0,3% 4 4,0 100,0% 4 4,0 100,0%
Nivel III. Profesor Adjunto, Contratado Doctor y Ayudante Doctor 6 6,0 0,5% 6 6,0 100,0% 6 6,0 100,0%
Nivel IV. Profesor Asociado 15 3,0 1,3% 3 0,4 20,0% 11 2,6 73,3%
Nivel V y VI. Profesor Ayudante, Auxiliar o Colaborador 5 4,8 0,4% 0 0 0 5 4,8 100,0%
Estadística e Investigación Operativa ( 265) 1 1 0,1%     - 0 - 0,0 %
Nivel V y VI. Profesor Ayudante, Auxiliar o Colaborador 1 1,0 0,1% 0 0 0 0 0 0,0 %
Organización de Empresas ( 650) 26 18,236 2,3% 16 12,9 61,5% 22 16,7 84,6%
Nivel II. Profesor Agregado y Titular 1 1,0 0,1% 1 1,0 100,0% 1 1,0 100,0%
Nivel III. Profesor Adjunto, Contratado Doctor y Ayudante Doctor 11 11,0 1,0% 11 11,0 100,0% 10 10,0 90,9%
Nivel IV. Profesor Asociado 10 2,2 0,9% 4 0,9 40,0% 7 1,7 70,0%
Nivel V y VI. Profesor Ayudante, Auxiliar o Colaborador 4 4,0 0,3% 0 0 0 4 4,0 100,0%
Departamento:Disciplinas Jurídicas Básicas y Derecho Privado 62 33,66933333 0,053913043 39 29,32666667 0,629032258 42 30,14133333 0,677419355
Ciencia Política y de la Administración ( 070) 1 1 0,1% 1 1 100,0% 1 1,0 100,0%
Nivel I. Profesor Director, Ordinario y Catedrático 1 1,0 0,1% 1 1,0 100,0% 1 1,0 100,0%
Derecho Civil ( 130) 15 8,306666667 1,3% 11 7,933333333 73,3% 11 7,9 73,3%
Nivel I. Profesor Director, Ordinario y Catedrático 2 2,0 0,2% 2 2,0 100,0% 2 2,0 100,0%
Nivel II. Profesor Agregado y Titular 1 1,0 0,1% 1 1,0 100,0% 1 1,0 100,0%
Nivel III. Profesor Adjunto, Contratado Doctor y Ayudante Doctor 7 4,7 0,6% 7 4,7 100,0% 7 4,7 100,0%
Nivel IV. Profesor Asociado 4 0,3 0,3% 1 0,2 25,0% 1 0,2 25,0%
Nivel V y VI. Profesor Ayudante, Auxiliar o Colaborador 1 0,2 0,1% 0 0 0 0 0 0,0 %
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social ( 140) 8 4,66 0,7% 4 3,106666667 50,0% 6 4,1 75,0%
Nivel I. Profesor Director, Ordinario y Catedrático 1 1,0 0,1% 1 1,0 100,0% 1 1,0 100,0%
Nivel III. Profesor Adjunto, Contratado Doctor y Ayudante Doctor 2 2,0 0,2% 2 2,0 100,0% 2 2,0 100,0%
Nivel IV. Profesor Asociado 5 1,7 0,4% 1 0,1 20,0% 3 1,1 60,0%
Derecho Internacional Privado ( 155) 3 1,713333333 0,3% 1 1 33,3% 2 1,5 66,7%
Nivel III. Profesor Adjunto, Contratado Doctor y Ayudante Doctor 1 1,0 0,1% 1 1,0 100,0% 1 1,0 100,0%
Nivel IV. Profesor Asociado 2 0,7 0,2% 0 0 0 1 0,5 50,0%
Derecho Mercantil ( 165) 8 4,793333333 0,7% 5 4,08 62,5% 6 4,6 75,0%
Nivel I. Profesor Director, Ordinario y Catedrático 2 2,0 0,2% 2 2,0 100,0% 2 2,0 100,0%
Nivel III. Profesor Adjunto, Contratado Doctor y Ayudante Doctor 2 2,0 0,2% 2 2,0 100,0% 2 2,0 100,0%
Nivel IV. Profesor Asociado 4 0,8 0,3% 1 0,1 25,0% 2 0,6 50,0%
Derecho Romano ( 180) 4 3,106666667 0,3% 3 3 75,0% 3 3,0 75,0%
Nivel I. Profesor Director, Ordinario y Catedrático 1 1,0 0,1% 1 1,0 100,0% 1 1,0 100,0%
Nivel II. Profesor Agregado y Titular 1 1,0 0,1% 1 1,0 100,0% 1 1,0 100,0%
Nivel III. Profesor Adjunto, Contratado Doctor y Ayudante Doctor 1 1,0 0,1% 1 1,0 100,0% 1 1,0 100,0%
Nivel IV. Profesor Asociado 1 0,1 0,1% 0 0 0 0 0 0,0 %
Filosofía del Derecho ( 381) 7 5,346666667 0,6% 7 5,346666667 100,0% 7 5,3 100,0%
Nivel I. Profesor Director, Ordinario y Catedrático 1 1,0 0,1% 1 1,0 100,0% 1 1,0 100,0%
Nivel II. Profesor Agregado y Titular 3 3,0 0,3% 3 3,0 100,0% 3 3,0 100,0%
Nivel III. Profesor Adjunto, Contratado Doctor y Ayudante Doctor 1 1,0 0,1% 1 1,0 100,0% 1 1,0 100,0%
Nivel IV. Profesor Asociado 2 0,3 0,2% 2 0,3 100,0% 2 0,3 100,0%
Historia del Derecho y de las Instituciones ( 470) 3 2,106666667 0,3% 3 2,106666667 100,0% 2 2,0 66,7%
Nivel I. Profesor Director, Ordinario y Catedrático 2 2,0 0,2% 2 2,0 100,0% 2 2,0 100,0%
Nivel IV. Profesor Asociado 1 0,1 0,1% 1 0,1 100,0% 0 0 0,0 %
Sociología ( 775) 13 2,636 1,1% 4 1,753333333 30,8% 4 0,7 30,8%
Nivel III. Profesor Adjunto, Contratado Doctor y Ayudante Doctor 1 0,2 0,1% 1 0,2 100,0% 1 0,2 100,0%
Nivel IV. Profesor Asociado 12 2,4 1,0% 3 1,5 25,0% 3 0,4 25,0%
Departamento:Economía 50 29,04266667 0,043478261 34 23,448 0,68 42 27,6 0,84
Economía Aplicada ( 225) 31 17,04666667 2,7% 21 14,51333333 67,7% 26 16,3 83,9%
Nivel I. Profesor Director, Ordinario y Catedrático 3 3,0 0,3% 3 3,0 100,0% 3 3,0 100,0%
Nivel II. Profesor Agregado y Titular 5 5,0 0,4% 5 5,0 100,0% 5 5,0 100,0%
Nivel III. Profesor Adjunto, Contratado Doctor y Ayudante Doctor 6 5,5 0,5% 6 5,5 100,0% 5 5,0 83,3%
Nivel IV. Profesor Asociado 15 3,2 1,3% 5 0,6 33,3% 11 3,0 73,3%
Otros: Otro personal docente 2 0,4 0,2% 2 0,4 100,0% 2 0,4 100,0%
Fundamentos del Análisis Económico ( 415) 12 7,496 1,0% 8 5,434666667 66,7% 10 7,3 83,3%
Nivel II. Profesor Agregado y Titular 3 2,2 0,3% 3 2,2 100,0% 3 2,2 100,0%
Nivel III. Profesor Adjunto, Contratado Doctor y Ayudante Doctor 3 3,0 0,3% 3 3,0 100,0% 3 3,0 100,0%
Nivel IV. Profesor Asociado 3 0,7 0,3% 1 0,2 33,3% 1 0,5 33,3%
Nivel V y VI. Profesor Ayudante, Auxiliar o Colaborador 2 1,5 0,2% 0 0 0 2 1,5 100,0%
Otros: Otro personal docente 1 0,0 0,1% 1 0,0 100,0% 1 0,0 100,0%
Historia e Instituciones Económicas ( 480) 7 4,5 0,6% 5 3,5 71,4% 6 4,0 85,7%
Nivel I. Profesor Director, Ordinario y Catedrático 1 1,0 0,1% 1 1,0 100,0% 1 1,0 100,0%
Nivel III. Profesor Adjunto, Contratado Doctor y Ayudante Doctor 2 1,5 0,2% 2 1,5 100,0% 2 1,5 100,0%
Nivel IV. Profesor Asociado 4 2,0 0,3% 2 1,0 50,0% 3 1,5 75,0%
Departamento:Educación 6 5 0,005217391 3 3 0,5 4 3 0,666666667
Didáctica de la Expresión Corporal ( 187) 1 0,5 0,1%     - 1 0,5 100,0%
Nivel IV. Profesor Asociado 1 0,5 0,1% 0 0 0 1 0,5 100,0%
Didáctica de la Matemática ( 200) 1 1 0,1% 1 1 100,0% 0 - 0,0 %
Nivel V y VI. Profesor Ayudante, Auxiliar o Colaborador 1 1,0 0,1% 1 1,0 100,0% 0 0 0,0 %
Didáctica de las Ciencias Experimentales ( 205) 1 1 0,1%     - 1 1,0 100,0%
