portal de transparencia universidad ceu san pablo
Logo Universidad CEU San Pablo
Portal de Transparencia

Personal docente e investigador

Por departamento y área de conocimiento

Curso 2022-2023

DEPARTAMENTO-ÁREA  Total En ETC Dr. Perm. Perm. en ETC % Perm. 
Total 1051 633,7 683 724 569,3 68,9%
Departamento 875 616,22 621 714 565,4 81,6%
Arquitectura y Diseño 60 47,72 40 56 46,77 0,93
Composición Arquitectónica ( 100) 2 2,00 1 2 2,0 100,0%
Construcciones Arquitectónicas ( 110) 13 11,68 8 11 11,0 84,6%
Expresión Gráfica Arquitectónica ( 300) 13 11,71 10 13 11,7 100,0%
Geodinámica Externa ( 427) 1 0,53 1 1 0,5 100,0%
Ingeniería de la Construcción ( 510) 1 1,00 1 1 1,0 100,0%
Mecánica de Medios Contínuos y Teoría de Estructuras ( 605) 8 5,49 4 7 5,3 87,5%
Proyectos Arquitectónicos ( 715) 17 12,67 12 16 12,6 94,1%
Urbanística y Ordenación del Territorio ( 815) 5 2,64 3 5 2,6 100,0%
Ciencias Farmacéuticas y de la Salud 72 61,08 66 65 56,352 0,90
Botánica ( 063) 3 2,10 2 2 2,0 66,7%
Farmacia y Tecnología Farmaceútica ( 310) 6 5,11 6 6 5,1 100,0%
Farmacología ( 315) 13 11,53 13 11 9,5 84,6%
Fisiología Vegetal ( 412) 10 9,22 10 10 9,2 100,0%
Inmunología ( 566) 2 1,53 1 1 1,0 50,0%
Microbiología ( 630) 10 6,24 7 10 6,2 100,0%
Nutrición y Bromatología ( 640) 18 16,25 17 17 15,2 94,4%
Parasitología ( 660) 8 7,10 8 6 6,0 75,0%
Toxicología ( 807) 2 2,00 2 2 2,0 100,0%
Ciencias Médicas Básicas 59 46,98 50 50 42,59 0,85
Anatomía y Embriología Humana ( 027) 11 7,51 6 9 6,3 81,8%
Biología Celular ( 050) 17 15,77 16 17 15,8 100,0%
Filosofía Moral ( 383) 1 0,24 1 1 0,2 100,0%
Fisiología ( 410) 14 13,08 14 12 12,0 85,7%
Fisiología Vegetal ( 412) 1 1,00 1 1 1,0 100,0%
Genética ( 420) 10 5,88 9 5 3,8 50,0%
Histología ( 443) 4 3,32 2 4 3,3 100,0%
Microbiología ( 630) 1 0,18 1 1 0,2 100,0%
Ciencias Médicas Clínicas 25 8,49 15 14 6,232 0,56
Anatomía Patológica ( 020) 1 0,07   1 0,1 100,0%
Biología Celular ( 050) 1 0,03 1 0 - 0,0 %
Cirugía ( 090) 2 1,03 1 1 1,0 50,0%
Estomatología ( 275) 3 0,53 3 2 0,5 66,7%
Farmacología ( 315) 1 0,03   1 0,0 100,0%
Física Aplicada ( 385) 3 2,13 1 1 0,1 33,3%
Inmunología ( 566) 1 0,19   1 0,2 100,0%
Medicina ( 610) 4 1,09 3 2 1,0 50,0%
Medicina Preventiva y Salud Pública ( 615) 1 1,00 1 1 1,0 100,0%
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico ( 680) 1 1,00   1 1,0 100,0%
Psiquiatría ( 745) 1 0,26   1 0,3 100,0%
Química Analítica ( 750) 1 1,00 1 1 1,0 100,0%
Radiología y Medicina Física ( 770) 2 0,08 2 1 0,1 50,0%
Urología ( 817) 1 0,03 1 0 - 0,0 %
Área no especificada 2 0,05 1 0 - 0,0 %
Comunicación Audiovisual y Publicidad 55 48,29 41 52 45,76 0,95
Comunicación Audiovisual y Publicidad ( 105) 55 48,29 41 52 45,8 94,5%
Derecho Público 65 36,35 40 46 33,55 0,71
Ciencia Política y de la Administración ( 070) 1 1,00 1 1 1,0 100,0%
Derecho Administrativo ( 125) 12 6,44 8 9 6,3 75,0%
Derecho Constitucional ( 135) 5 3,53 3 5 3,5 100,0%
Derecho Eclesiástico del Estado ( 145) 2 1,24 2 2 1,2 100,0%
Derecho Financiero y Tributario ( 150) 6 4,40 4 6 4,4 100,0%
Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales ( 160) 19 13,15 11 16 11,9 84,2%
Derecho Penal ( 170) 9 3,84 5 4 3,2 44,4%
Derecho Procesal ( 175) 9 2,59 5 3 2,1 33,3%
Lenguajes y Sistemas Informáticos ( 570) 1 0,03 1 0 - 0,0 %
Medicina Legal y Forense ( 613) 1 0,13   0 - 0,0 %
Disciplinas Jurídicas Básicas y Derecho Privado 57 28,81 37 37 26,83 0,65
Ciencia Política y de la Administración ( 070) 1 1,00 1 1 1,0 100,0%
Derecho Administrativo ( 125) 1 0,07   0 - 0,0 %
Derecho Civil ( 130) 15 7,68 11 13 7,5 86,7%
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social ( 140) 6 3,24 4 5 3,2 83,3%
Derecho Internacional Privado ( 155) 2 1,17 1 1 1,0 50,0%
Derecho Mercantil ( 165) 5 2,38 3 4 2,3 80,0%
Derecho Romano ( 180) 4 3,08 3 3 3,0 75,0%
Filosofía del Derecho ( 381) 7 5,40 7 6 5,2 85,7%
Historia del Derecho y de las Instituciones ( 470) 3 2,05 3 2 2,0 66,7%
Sociología ( 775) 13 2,74 4 2 1,5 15,4%
Economía 37 24,97 30 31 24,49 0,84
Economía Aplicada ( 225) 27 16,44 21 22 16,0 81,5%
Fundamentos del Análisis Económico ( 415) 7 5,53 6 6 5,5 85,7%
Historia e Instituciones Económicas ( 480) 3 3,00 3 3 3,0 100,0%
Economía de la Empresa 73 43,17 46 55 36,97 0,75
Comercialización e Investigación de Mercados ( 095) 23 12,92 18 19 10,7 82,6%
Economía Financiera y Contabilidad  ( 230) 27 15,21 13 19 13,5 70,4%
Organización de Empresas ( 650) 22 15,01 15 17 12,7 77,3%
Área no especificada 1 0,03   0 - 0,0 %
Enfermería 3 1,03 1 2 1,008 0,67
Enfermería ( 255) 1 1,00   1 1,0 100,0%
Área no especificada 2 0,03 1 1 0,0 50,0%
Fisioterapia 39 25,43 21 34 24,00 0,87
Fisioterapia ( 413) 39 25,43 21 34 24,0 87,2%
Humanidades 81 68,99 58 73 66,23 0,90
Didáctica y Organización Escolar ( 215) 1 1,00 1 1 1,0 100,0%
Filología Alemana ( 320) 3 2,32 1 2 2,0 66,7%
Filología Francesa ( 335) 4 3,53 1 3 3,0 75,0%
Filología Inglesa ( 345) 14 12,48 5 12 11,3 85,7%
Filosofía ( 375) 6 5,53 6 6 5,5 100,0%
Filosofía Moral ( 383) 9 8,01 6 8 7,5 88,9%
Geografía Humana ( 435) 2 0,59 2 2 0,6 100,0%
Historia Antigua ( 445) 2 2,00 2 2 2,0 100,0%
Historia Contemporánea ( 450) 13 10,15 11 12 10,0 92,3%
Historia de América ( 455) 2 2,00 1 2 2,0 100,0%
Historia del Arte ( 465) 7 5,11 7 5 5,0 71,4%
Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos ( 475) 5 5,00 4 5 5,0 100,0%
Historia Medieval ( 485) 2 2,00 2 2 2,0 100,0%
Estudios de Asia oriental ( 568) 1 0,21   1 0,2 100,0%
Literatura Española ( 583) 6 5,05 5 6 5,1 100,0%
Lógica y Filosofía de la Ciencia ( 585) 1 1,00 1 1 1,0 100,0%
Teoría de la Literatura y Literatura Comparada ( 796) 3 3,00 3 3 3,0 100,0%
Matemática Aplicada y Estadística 32 25,59 20 21 19,96 0,66
Didáctica de la Matemática ( 200) 1 1,00 1 1 1,0 100,0%
Estadística e Investigación Operativa ( 265) 12 8,39 7 5 5,0 41,7%
Lenguajes y Sistemas Informáticos ( 570) 3 2,48 1 3 2,5 100,0%
Matemática Aplicada ( 595) 6 6,00 5 4 4,0 66,7%
Métodos cuantitativos para la Economía y la Empresa ( 623) 10 7,72 6 8 7,5 80,0%
Odontología 39 13,03 20 30 11,86 0,77
Estomatología ( 275) 38 12,93 19 29 11,8 76,3%
Medicina ( 610) 1 0,10 1 1 0,1 100,0%
Periodismo y Narrativas Digitales 39 29,13 28 29 25,28 0,74
Biblioteconomía y Documentación ( 040) 1 1,00 1 1 1,0 100,0%
Lengua Española ( 567) 5 4,19 4 3 3,0 60,0%
Periodismo ( 675) 32 23,92 23 25 21,3 78,1%
Área no especificada 1 0,03   0 - 0,0 %
Psicología y Pedagogía 26 20,00 20 22 18,21 0,85
Metodología de las Ciencias del Comportamiento ( 620) 1 1,00 1 1 1,0 100,0%
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico ( 680) 6 6,00 6 6 6,0 100,0%
Psicobiología ( 725) 3 2,24 2 3 2,2 100,0%
Psicología Básica ( 730) 8 4,66 6 6 4,4 75,0%
Psicología Evolutiva y de la Educación ( 735) 4 3,53 3 3 3,0 75,0%
Psicología Social ( 740) 4 2,56 2 3 1,6 75,0%
Química y Bioquímica 70 57,37 59 62 53,99 0,89
Bioquímica y Biología Molecular ( 060) 27 21,24 23 21 18,2 77,8%
Física Aplicada ( 385) 1 1,00 1 1 1,0 100,0%
Ingeniería Química ( 555) 1 1,00 1 1 1,0 100,0%
Microbiología ( 630) 1 0,18   1 0,2 100,0%
Optica  ( 647) 10 5,65 5 10 5,7 100,0%
Química Analítica ( 750) 8 7,14 8 7 7,0 87,5%
Química Física ( 755) 5 5,00 5 5 5,0 100,0%
Química Inorgánica ( 760) 7 7,00 6 7 7,0 100,0%
Química Orgánica ( 765) 10 9,16 10 9 9,0 90,0%
Tecnologías de la Información 43 29,77 29 35 25,37 0,81
Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial ( 075) 4 4,00 4 4 4,0 100,0%
Ingeniería Telemática ( 560) 5 3,19 2 5 3,2 100,0%
Lenguajes y Sistemas Informáticos ( 570) 12 7,01 5 9 4,8 75,0%
Proyectos de Ingeniería ( 720) 3 1,17 1 1 1,0 33,3%
Tecnología Electrónica ( 785) 6 5,03 6 6 5,0 100,0%
Teoría de la Señal y Comunicaciones ( 800) 13 9,37 11 10 7,3 76,9%
No especificado 176 17,43 62 10 3,9 5,7%
No consta 176 17,43 62 10 3,896 0,06
Anatomía y Embriología Humana ( 027) 1 0,53 1 0 - 0,0 %
Enfermería ( 255) 1 0,04   0 - 0,0 %
Fundamentos del Análisis Económico ( 415) 1 0,03 1 1 0,0 100,0%
Medicina ( 610) 2 0,06 1 0 - 0,0 %
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico ( 680) 1 0,03 1 0 - 0,0 %
Psicología Básica ( 730) 1 0,08 1 0 - 0,0 %
Área no especificada 169 16,67 57 9 3,9 5,3%