portal de transparencia universidad ceu san pablo
Logo Universidad CEU San Pablo
Portal de Transparencia

Personal docente e investigador

Por departamento y área de conocimiento

Curso 2024-2025

FUENTE: Datos informe SIIU "RRHH/Capítulo IV. Personal Docente e Investigador/PDI 01-03: PDI, PDI Doctor y PDI Permanente. Última actualización 17/02/2026

Descriptores
Personal docente e investigador (PDI) por departamento y área
PDI Permanente: profesorado con contrato fijo o indefinido.
PDI ETC: número de personal en equivalencia a tiempo completo según defición SIIU.

 

Universidad Privada: San Pablo CEU PDI total PDI en ETC PDI Doctor PDI Permanente PDI Permanente en ETC % PDI Permanente
Total 1.313 816,0 745 1.012 743,5 77,1%
Total Unidad Departamento : Fisioterapia 43 31,6 23 40 29,2 93,0%
Fisioterapia ( 413) 43 31,6 23 40 29,2 93,0%
Total Unidad Departamento : Periodismo 45 30,4 30 40 28,9 88,9%
Biblioteconomía y Documentación ( 040) 1 1,0 1 1 1,0 100,0%
Lengua Española ( 567) 6 5,1 4 4 4,0 66,7%
Periodismo ( 675) 38 24,4 25 35 23,9 92,1%
Total Unidad Departamento : Enfermería 28 18,8 6 24 17,4 85,7%
Enfermería ( 255) 28 18,8 6 24 17,4 85,7%
Total Unidad Departamento : Derecho público 73 38,3 41 61 35,5 83,6%
Ciencia Política y de la Administración ( 070) 2 2,0 2 2 2,0 100,0%
Derecho Administrativo ( 125) 13 4,4 8 12 4,4 92,3%
Derecho Constitucional ( 135) 8 3,5 3 8 3,5 100,0%
Derecho Eclesiástico del Estado ( 145) 3 2,1 2 2 2,0 66,7%
Derecho Financiero y Tributario ( 150) 9 5,5 4 5 4,3 55,6%
Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales ( 160) 23 14,3 12 20 13,2 87,0%
Derecho Penal ( 170) 9 3,9 7 7 3,6 77,8%
Derecho Procesal ( 175) 6 2,5 3 5 2,4 83,3%
Total Unidad Departamento : Ciencias médicas básicas 69 59,7 57 67 59,6 97,1%
Anatomía y Embriología Humana ( 027) 13 9,8 9 12 9,7 92,3%
Biología Celular ( 050) 21 20,0 20 20 20,0 95,2%
Fisiología ( 410) 19 18,2 14 19 18,2 100,0%
Genética ( 420) 11 6,7 11 11 6,7 100,0%
Histología ( 443) 5 5,0 3 5 5,0 100,0%
Total Unidad Departamento : Ciencias médicas clínicas 26 5,9 15 12 4,0 46,2%
Anatomía Patológica ( 020) 4 1,3 0 2 0,3 50,0%
Anatomía y Embriología Humana ( 027) 1 0,2 1 1 0,2 100,0%
Cirugía ( 090) 2 0,1 1 2 0,1 100,0%
Estomatología ( 275) 1 0,1 1 1 0,1 100,0%
Medicina ( 610) 15 2,9 10 5 2,4 33,3%
Medicina Preventiva y Salud Pública ( 615) 2 1,1 2 1 1,0 50,0%
Psiquiatría ( 745) 1 0,2 0 0   0,0%
Total Unidad Departamento : Disciplinas jurídicas básicas y derecho privado 62 31,1 35 47 29,8 75,8%
Ciencia Política y de la Administración ( 070) 1 1,0 1 1 1,0 100,0%
Derecho Civil ( 130) 12 7,8 11 10 7,6 83,3%
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social ( 140) 6 3,2 3 6 3,2 100,0%
Derecho Internacional Privado ( 155) 2 1,3 1 2 1,3 100,0%
Derecho Mercantil ( 165) 14 4,9 4 11 4,6 78,6%
Derecho Romano ( 180) 4 3,2 3 4 3,2 100,0%
Filosofía del Derecho ( 381) 7 6,1 7 7 6,1 100,0%
Historia del Derecho y de las Instituciones ( 470) 3 2,2 3 3 2,2 100,0%
Sociología ( 775) 11 1,3 2 3 0,5 27,3%
Área no especificada 2 0,1 0 0   0,0%
Total Unidad Departamento : Humanidades 91 76,9 63 79 71,1 86,8%
Filología Alemana ( 320) 4 3,2 1 3 3,0 75,0%
Filología Francesa ( 335) 4 4,0 1 4 4,0 100,0%
Filología Inglesa ( 345) 14 12,4 4 11 10,2 78,6%
Filosofía ( 375) 5 4,2 5 5 4,2 100,0%
Filosofía Moral ( 383) 17 13,8 13 15 12,7 88,2%
Geografía Humana ( 435) 2 2,0 2 1 1,0 50,0%
Historia Antigua ( 445) 2 2,0 2 2 2,0 100,0%
Historia Contemporánea ( 450) 17 13,6 13 14 12,5 82,4%
Historia de América ( 455) 2 2,0 1 2 2,0 100,0%
Historia del Arte ( 465) 7 5,2 7 6 5,1 85,7%
Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos ( 475) 4 3,1 4 3 3,0 75,0%
Historia Medieval ( 485) 2 2,0 2 2 2,0 100,0%
Estudios de Asia oriental ( 568) 1 0,3 0 1 0,3 100,0%
Literatura Española ( 583) 5 5,0 4 5 5,0 100,0%
Lógica y Filosofía de la Ciencia ( 585) 1 1,0 1 1 1,0 100,0%
Teoría de la Literatura y Literatura Comparada ( 796) 3 3,0 3 3 3,0 100,0%
Área no especificada 1 0,1 0 1 0,1 100,0%
Total Unidad Departamento : Comunicación audiovisual y publicidad 59 48,1 37 55 46,8 93,2%
Comunicación Audiovisual y Publicidad ( 105) 59 48,1 37 55 46,8 93,2%
Total Unidad Departamento : Economía 50 29,4 29 40 26,0 80,0%
Economía Aplicada ( 225) 36 17,0 20 27 14,5 75,0%
Fundamentos del Análisis Económico ( 415) 10 8,4 5 9 7,4 90,0%
Historia e Instituciones Económicas ( 480) 4 4,0 4 4 4,0 100,0%
Total Unidad Departamento : Dirección de Negocios 104 51,4 52 89 49,0 85,6%
Comercialización e Investigación de Mercados ( 095) 31 16,5 21 29 16,3 93,5%
Economía Financiera y Contabilidad ( 230) 40 18,0 13 30 16,4 75,0%
Organización de Empresas ( 650) 33 16,9 18 30 16,3 90,9%
Total Unidad Departamento : Química y bioquímica 81 72,4 69 77 71,9 95,1%
Bioquímica y Biología Molecular ( 060) 27 26,1 25 27 26,1 100,0%
Física Aplicada ( 385) 5 4,1 4 4 4,0 80,0%
Ingeniería Química ( 555) 1 1,0 1 1 1,0 100,0%
Optica ( 647) 11 6,8 6 10 6,6 90,9%
Química Analítica ( 750) 10 10,0 9 10 10,0 100,0%
Química Física ( 755) 7 7,0 7 7 7,0 100,0%
Química Inorgánica ( 760) 8 8,0 7 8 8,0 100,0%
Química Orgánica ( 765) 11 9,2 10 10 9,1 90,9%
Área no especificada 1 0,1 0 0   0,0%
Total Unidad Departamento : Ciencias farmacéuticas y de la salud 86 69,6 77 80 68,0 93,0%
Botánica ( 063) 3 2,1 3 3 2,1 100,0%
Farmacia y Tecnología Farmaceútica ( 310) 6 5,2 5 6 5,2 100,0%
Farmacología ( 315) 16 14,3 16 15 14,2 93,8%
Fisiología Vegetal ( 412) 12 9,5 12 10 9,1 83,3%
Inmunología ( 566) 7 3,4 2 4 2,3 57,1%
Microbiología ( 630) 12 9,5 10 12 9,5 100,0%
Nutrición y Bromatología ( 640) 19 16,4 18 19 16,4 100,0%
Parasitología ( 660) 7 6,1 7 7 6,1 100,0%
Toxicología ( 807) 3 3,0 3 3 3,0 100,0%
Área no especificada 1 0,1 1 1 0,1 100,0%
Total Unidad Departamento : Odontología 58 21,0 29 49 18,1 84,5%
Anatomía y Embriología Humana ( 027) 1 0,3 1 1 0,3 100,0%
Estomatología ( 275) 54 20,2 28 48 17,9 88,9%
Área no especificada 3 0,5 0 0   0,0%
Total Unidad Departamento : Arquitectura y diseño 81 56,5 50 74 53,0 91,4%
Composición Arquitectónica ( 100) 5 3,3 4 5 3,3 100,0%
Construcciones Arquitectónicas ( 110) 14 13,1 9 13 12,1 92,9%
Expresión Gráfica Arquitectónica ( 300) 25 16,8 15 23 15,7 92,0%
Geodinámica Externa ( 427) 1 1,0 1 1 1,0 100,0%
Ingeniería de la Construcción ( 510) 1 1,0 1 1 1,0 100,0%
Mecánica de Medios Contínuos y Teoría de Estructuras ( 605) 9 5,5 4 8 5,4 88,9%
Proyectos Arquitectónicos ( 715) 21 11,8 12 19 11,5 90,5%
Urbanística y Ordenación del Territorio ( 815) 5 4,1 4 4 3,1 80,0%
Total Unidad Departamento : Tecnologías de la información 86 54,9 43 73 51,3 84,9%
Arquitectura y Tecnología de Computadores ( 035) 1 1,0 0 1 1,0 100,0%
Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial ( 075) 6 5,1 6 6 5,1 100,0%
Ingeniería Telemática ( 560) 6 3,2 3 4 3,1 66,7%
Lenguajes y Sistemas Informáticos ( 570) 42 23,8 15 34 20,4 81,0%
Proyectos de Ingeniería ( 720) 5 1,3 2 3 1,2 60,0%
Tecnología Electrónica ( 785) 5 4,1 5 5 4,1 100,0%
Teoría de la Señal y Comunicaciones ( 800) 20 16,5 12 19 16,4 95,0%
Área no especificada 1 0,0 0 1 0,0 100,0%
Total Unidad Departamento : Psicología y pedagogía 41 33,2 21 33 27,7 80,5%
Metodología de las Ciencias del Comportamiento ( 620) 3 2,3 3 3 2,3 100,0%
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico ( 680) 10 8,4 6 8 7,3 80,0%
Psicobiología ( 725) 3 2,1 2 3 2,1 100,0%
Psicología Básica ( 730) 11 8,7 4 9 7,5 81,8%
Psicología Evolutiva y de la Educación ( 735) 7 6,2 3 5 5,0 71,4%
Psicología Social ( 740) 7 5,5 3 5 3,5 71,4%
Total Unidad Departamento : Matemática y Ciencia de Datos 51 44,3 28 50 44,2 98,0%
Estadística e Investigación Operativa ( 265) 20 15,9 8 20 15,9 100,0%
Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría ( 505) 1 1,0 1 1 1,0 100,0%
Matemática Aplicada ( 595) 18 18,0 12 18 18,0 100,0%
Métodos cuantitativos para la Economía y la Empresa ( 623) 12 9,4 7 11 9,3 91,7%
Total Unidad Departamento : Educación 12 7,5 5 11 7,4 91,7%
Didáctica de la Expresión Corporal ( 187) 1 0,1 0 1 0,1 100,0%
Didáctica de la Lengua y la Literatura ( 195) 1 0,1 0 0   0,0%
Didáctica de la Matemática ( 200) 1 1,0 1 1 1,0 100,0%
Didáctica de las Ciencias Experimentales ( 205) 1 1,0 0 1 1,0 100,0%
Didáctica y Organización Escolar ( 215) 3 2,1 1 3 2,1 100,0%
Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación ( 625) 4 2,3 2 4 2,3 100,0%
Psicología Evolutiva y de la Educación ( 735) 1 1,0 1 1 1,0 100,0%
Total: Facultad de Medicina 91 14,4 10 4 1,4 4,4%
Estomatología ( 275) 5 1,8 2 2 0,4 40,0%
Medicina ( 610) 1 0,0 0 0   0,0%
Área no especificada 85 12,6 8 2 1,0 2,4%
Total: Facultad de Derecho 17 0,5 4 0   0,0%
Área no especificada 17 0,5 4 0   0,0%
Total: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 4 3,0 0 0   0,0%
Área no especificada 4 3,0 0 0   0,0%
Total: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación 34 13,3 12 3 1,1 8,8%
Área no especificada 34 13,3 12 3 1,1 8,8%
Total: Instituto Universitario de Estudios Europeos 11 2,2 4 2 1,0 18,2%
Área no especificada 11 2,2 4 2 1,0 18,2%
Total: Escuela Politécnica Superior 10 1,3 5 2 1,0 20,0%
Área no especificada 10 1,3 5 2 1,0 20,0%

 

Centro Adscrito: Real Centro Universitario Escorial - María Cristina PDI total PDI en ETC PDI Doctor PDI Permanente PDI Permanente en ETC % PDI Permanente
Total 20 5,8 17 19 5,5 95,0%
Total Unidad Centro Adscrito : Real Centro Universitario Escorial-María Cristina 20 5,8 17 19 5,5 95,0%
Comercialización e Investigación de Mercados ( 095) 1 0,2 1 1 0,2 100,0%
Derecho Civil ( 130) 1 0,2 1 1 0,2 100,0%
Derecho Constitucional ( 135) 1 0,2 1 1 0,2 100,0%
Área no especificada 17 5,1 14 16 4,9 94,1%