portal de transparencia universidad ceu san pablo
Logo Universidad CEU San Pablo
Portal de Transparencia

Personal docente e investigador

Por departamento y área de conocimiento

Curso 2020-2021

Departamento-Área Total En ETC Dr. Perm. Perm. en ETC % Perm.
Total 1.023 698,1 665 666 555,4 65,1%
Fisioterapia 38 25,4 20 31 23,4 81,6%
Fisioterapia 38 25,4 20 31 23,4 81,6%
Periodismo 35 27,7 25 29 25,3 82,9%
Biblioteconomía y Documentación 1 1,0 1 1 1,0 100,0%
Lengua Española 5 4,2 3 4 4,0 80,0%
Periodismo 29 22,5 21 24 20,3 82,8%
Enfermería 1 1,0 0 1 1,0 100,0%
Enfermería 1 1,0 0 1 1,0 100,0%
Derecho Público 71 36,9 48 39 31,8 54,9%
Ciencia Política y de la Administración 1 1,0 1 1 1,0 100,0%
Derecho Administrativo 11 6,3 7 8 6,2 72,7%
Derecho Constitucional 6 4,5 4 6 4,5 100,0%
Derecho Eclesiástico del Estado 4 2,2 3 2 2,0 50,0%
Derecho Financiero y Tributario 6 4,4 4 6 4,4 100,0%
Derecho Internacional Público y R. Internacionales 18 11,1 14 9 8,5 50,0%
Derecho Penal 9 3,9 7 4 3,2 44,4%
Derecho Procesal 13 2,9 7 3 2,1 23,1%
Medicina Legal y Forense 2 0,3 0 0 0,0 0,0 %
Área no especificada 1 0,3 1 0 0,0 0,0 %
Ciencias Médicas Básicas 50 43,4 43 44 39,1 88,0%
Anatomía y Embriología Humana 11 7,0 5 10 6,8 90,9%
Biología Celular 15 14,5 14 15 14,5 100,0%
Fisiología 14 14,0 14 12 12,0 85,7%
Genética 7 5,6 7 4 3,5 57,1%
Histología 2 2,0 2 2 2,0 100,0%
Historia de la Ciencia 1 0,2 1 1 0,2 100,0%
Ciencias Médicas Clínicas 10 4,5 8 9 4,5 90,0%
Anatomía Patológica 1 0,1 0 1 0,1 100,0%
Cirugía 1 1,0 1 1 1,0 100,0%
Medicina 3 2,0 3 3 2,0 100,0%
Medicina Preventiva y Salud Pública 1 1,0 1 1 1,0 100,0%
Pediatría 1 0,1 1 1 0,1 100,0%
Psiquiatría 1 0,3 0 1 0,3 100,0%
Radiología y Medicina Física 2 0,1 2 1 0,1 50,0%
Disciplinas Jcas. Básicas y Derecho Privado 50 29,2 34 34 27,5 68,0%
Ciencia Política y de la Administración 1 1,0 1 1 1,0 100,0%
Derecho Civil 12 8,1 10 11 8,0 91,7%
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 5 3,2 4 4 3,1 80,0%
Derecho Internacional Privado 2 1,2 1 1 1,0 50,0%
Derecho Mercantil 5 3,6 4 5 3,6 100,0%
Derecho Romano 4 3,1 3 3 3,0 75,0%
Filosofía del Derecho 7 5,4 6 6 5,2 85,7%
Historia del Derecho y de las Instituciones 3 2,1 3 2 2,0 66,7%
Sociología 11 1,6 2 1 0,5 9,1%
Humanidades 77 66,3 56 68 63,3 88,3%
Estudios de Asia oriental 1 0,2 0 1 0,2 100,0%
Filología Alemana 2 1,3 1 1 1,0 50,0%
Filología Francesa 3 2,5 1 2 2,0 66,7%
Filología Inglesa 14 13,2 4 12 12,0 85,7%
Filosofía 6 5,5 6 6 5,5 100,0%
Filosofía Moral 9 8,0 7 8 7,5 88,9%
Geografía Humana 2 0,6 2 2 0,6 100,0%
Historia Antigua 2 2,0 2 2 2,0 100,0%
Historia Contemporánea 13 9,8 12 10 9,5 76,9%
Historia de América 2 2,0 1 2 2,0 100,0%
Historia del Arte 7 6,1 6 6 6,0 85,7%
Historia del Pensam. y de los Mvtos. Sociales y Polít. 5 5,0 4 5 5,0 100,0%
Historia Medieval 1 1,0 1 1 1,0 100,0%
Literatura Española 6 5,1 5 6 5,1 100,0%
Lógica y Filosofía de la Ciencia 1 1,0 1 1 1,0 100,0%
Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 3 3,0 3 3 3,0 100,0%
Comunicación Audiovisual y Publicidad 53 47,7 43 51 46,1 96,2%
Comunicación Audiovisual y Publicidad 53 47,7 43 51 46,1 96,2%
Economía 38 25,9 31 31 25,4 81,6%
Economía Aplicada 26 17,2 21 21 16,9 80,8%
Fundamentos del Análisis Económico 8 5,6 6 7 5,6 87,5%
Historia e Instituciones Económicas 4 3,1 4 3 3,0 75,0%
Economía de la empresa 69 43,5 43 48 37,7 69,6%
Comercialización e Investigación de Mercados 22 12,7 14 16 11,0 72,7%
Economía Financiera y Contabilidad 27 16,2 15 19 14,5 70,4%
Organización de Empresas 20 14,6 14 13 12,2 65,0%
Química y Bioquímica 63 54,9 57 55 51,4 87,3%
Bioquímica y Biología Molecular 25 21,2 21 20 18,1 80,0%
Física Aplicada 1 1,0 1 1 1,0 100,0%
Ingeniería Química 1 1,0 1 1 1,0 100,0%
Optica 8 5,4 6 7 5,3 87,5%
Química Analítica 8 7,1 8 7 7,0 87,5%
Química Física 5 5,0 5 5 5,0 100,0%
Química Inorgánica 6 6,0 6 6 6,0 100,0%
Química Orgánica 9 8,2 9 8 8,0 88,9%
Ciencias Farmacéuticas y de la Salud 73 60,4 67 62 55,0 84,9%
Botánica 3 2,1 2 2 2,0 66,7%
Farmacia y Tecnología Farmaceútica 5 4,1 5 5 4,1 100,0%
Farmacología 13 11,5 13 11 9,5 84,6%
Fisiología Vegetal 10 9,2 10 10 9,2 100,0%
Inmunología 3 1,7 1 1 1,0 33,3%
Microbiología 10 6,2 8 8 5,8 80,0%
Nutrición y Bromatología 17 15,3 17 16 14,3 94,1%
Parasitología 9 7,2 8 6 6,0 66,7%
Toxicología 3 3,0 3 3 3,0 100,0%
Odontología 40 13,4 17 29 11,7 72,5%
Estomatología 39 13,4 16 28 11,6 71,8%
Medicina 1 0,1 1 1 0,1 100,0%
Arquitectura y Diseño 60 48,4 39 56 47,4 93,3%
Composición Arquitectónica 3 2,1 1 3 2,1 100,0%
Construcciones Arquitectónicas 14 11,8 8 12 11,1 85,7%
Expresión Gráfica Arquitectónica 11 10,5 8 11 10,5 100,0%
Geodinámica Externa 1 0,5 1 1 0,5 100,0%
Ingeniería de la Construcción 1 1,0 1 1 1,0 100,0%
Mecánica de Medios Contínuos y Tª de Estructuras 7 6,2 4 6 6,0 85,7%
Proyectos Arquitectónicos 18 13,7 13 17 13,6 94,4%
Urbanística y Ordenación del Territorio 5 2,6 3 5 2,6 100,0%
Tecnologías de la Información 43 30,2 30 28 22,5 65,1%
Ciencia de la Computación e Intel. Artificial 7 5,1 7 5 4,1 71,4%
Ingeniería Telemática 6 4,2 4 5 4,1 83,3%
Lenguajes y Sistemas Informáticos 10 6,5 3 5 3,2 50,0%
Proyectos de Ingeniería 4 1,2 2 1 1,0 25,0%
Tecnología Electrónica 6 5,0 5 6 5,0 100,0%
Teoría de la Señal y Comunicaciones 10 8,1 9 6 5,1 60,0%
Psicología y Pedagogía 22 18,2 17 20 16,7 90,9%
Metodología de las Ciencias del Comportamiento 1 1,0 1 1 1,0 100,0%
Personalidad, Evaluación y Trat.Psicológico 7 6,1 7 7 6,1 100,0%
Psicobiología 2 2,0 2 2 2,0 100,0%
Psicología Básica 4 3,1 3 4 3,1 100,0%
Psicología Evolutiva y de la Educación 4 3,5 3 3 3,0 75,0%
Psicología Social 4 2,6 1 3 1,6 75,0%
Matemática Aplicada y Estadística 41 31,3 25 22 21,0 53,7%
Estadística e Investigación Operativa 17 11,8 11 4 4,0 23,5%
Lenguajes y Sistemas Informáticos 3 2,5 1 3 2,5 100,0%
Matemática Aplicada 9 7,3 6 5 5,0 55,6%
Métodos cuantitativos para la Econ. y la Empresa 12 9,7 7 10 9,5 83,3%
No Consta 189 89,8 62 9 4,4 4,8%
Anatomía y Embriología Humana 1 0,5 1 0 0,0 0,0 %
Comunicación Audiovisual y Publicidad 2 1,5 2 1 0,5 50,0%
Derecho Administrativo 1 0,1 0 0 0,0 0,0 %
Derecho Internacional Público y R. Internacionales 1 0,5 1 1 0,5 100,0%
Derecho Procesal 1 0,1 0 0 0,0 0,0 %
Enfermería 1 0,0 0 0 0,0 0,0 %
Estomatología 2 0,2 1 1 0,1 50,0%
Fisioterapia 1 0,5 0 0 0,0 0,0 %
Historia Contemporánea 2 1,1 2 1 1,0 50,0%
Literatura Española 1 0,5 1 0 0,0 0,0 %
Medicina 1 0,1 1 0 0,0 0,0 %
Psicología Básica 1 0,1 1 0 0,0 0,0 %
Psicología Evolutiva y de la Educación 1 0,2 0 0 0,0 0,0 %
Química Orgánica 1 1,0 1 1 1,0 100,0%
Área no especificada 172 83,5 51 4 1,3 2,3%

ETC: equivalente a tiempo completo

Fuente: SIIU en proceso de validación