portal de transparencia universidad ceu san pablo
Logo Universidad CEU San Pablo
Portal de Transparencia

Índices de Valoración

Valoración encuestas PDI posgrado

Curso 2024-2025

Fuente: base de datos encuestas de valoración del PDI con las titulaciones de la USPCEU

Código indicador SGIC: P16-I05 Nivel de satisfacción con la coordinación docente (Colectivo alumnos y colectivo PDI)

Los profesores de las titulaciones de posgrado valoran diferentes aspectos de la titulación. 
Encuesta realizada a los profesores que valoran los siguientes aspectos: organización, alumnos, coordinación docente,  recursos y resultados académicos.

Curso /
Cohorte
Titulación PARTICIPACIÓN Bloque 1
Valoración Relación con Dirección y Organizac. Plan Estudios 
Bloque 2
Valoración Coord. Docente y Alumnado
Bloque 3
Valoración Recursos
Bloque 4
Valoración Resultados Académicos Alumnos
Valoración
Global
2024/25 Máster de Formación Permanente en Administración y Dirección de Empresas (MBA)(Plan 2023) 38,5% 8,89 8,95 9,08 7,75 8,87
2024/25 Máster de Formación Permanente en Art Business (Plan 2022) 56,4% 8,02 7,91 7,97 7,37 7,93
2024/25 Máster de Formación Permanente en Ciberseguridad (Plan 2023) 33,3% 9,58 8,33 9,17 7,50 9,04
2024/25 Máster de Formación Permanente en Comunicación Corporativa, Política y Lobby (Plan 2023) 14,6% 8,19 8,06 8,30 7,73 8,16
2024/25 Máster de Formación Permanente en Derecho de la Familia y Sucesiones (Plan 2022) 59,3% 8,73 8,70 9,29 8,46 8,86
2024/25 Máster de Formación Permanente en Dirección de Proyectos (Plan 2023) 59,3% 7,88 7,34 8,03 6,83 7,73
2024/25 Máster de Formación Permanente en Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional (Plan 2023) 52,0% 8,84 8,95 9,52 8,18 9,01
2024/25 Máster de Formación Permanente en Economía Circular y Desarrollo Sostenible (Pan 2022) 66,7% 8,26 8,47 8,77 8,33 8,46
2024/25 Máster de Formación Permanente en Eficiencia Energética e Instalaciones en la Edificación (Plan 2022) 38,1% 8,96 8,75 9,01 9,06 8,93
2024/25 Máster de Formación Permanente en Endodoncia y Restauradora basada en Nuevas Tecnologías (Plan 2022) 30,0% 7,08 6,94 7,92 8,33 7,38
2024/25 Máster de Formación Permanente en Geopolítica, Seguridad y Defensa (Plan 2024) 15,4% 8,96 8,75 8,13 8,75 8,66
2024/25 Máster de Formación Permanente en Implantología y Cirugía Bucal (Plan 2022) 38,9% 7,91 7,98 7,71 7,08 7,81
2024/25 Máster de Formación Permanente en Inteligencia Artificial y Big Data (Plan 2024) 50,0% 8,06 7,82 7,71 8,06 7,91
2024/25 Máster de Formación Permanente en International Business Law (Plan 2022) 25,0% 8,23 7,92 8,05 8,13 8,10
2024/25 Máster de Formación Permanente en Legal Tech (Plan 2022) 38,5% 8,26 8,66 9,25 9,06 8,69
2024/25 Máster de Formación Permanente en Marketing Digital y Redes Sociales (Plan 2024) 58,3% 8,79 8,57 8,81 8,65 8,74
2024/25 Máster de Formación Permanente en Modelos Avanzados en Gestión y Dirección Sanitaria (Plan 2024) 40,0% 8,30 7,51 8,05 8,75 8,09
2024/25 Máster de Formación Permanente en Odontopediatría y Ortodoncia Interceptiva y Funcional (Plan 2022) 59,3% 9,28 9,46 8,66 8,75 9,10
2024/25 Máster de Formación Permanente en Periodismo El Mundo/CEU (Plan 2022) 60,0% 8,34 8,25 8,77 9,44 8,52
2024/25 Máster de Formación Permanente en Periodismo Especializado en Deporte (Plan 2022) 42,9% 9,17 7,78 9,06 10,00 8,90
2024/25 Máster de Formación Permanente en Sostenibilidad, Gobierno Corporativo y Compliance (Plan 2024) 40,0% 8,37 7,94 9,32 8,54 8,56
2024/25 Máster de Formación Permanente en Tributación y Asesoría Fiscal (Plan 2022) 53,1% 8,30 8,60 8,73 7,83 8,45
2024/25 Máster de Formación Permanente en Urbanismo y Ordenación del Territorio (Plan 2022) 39,3% 8,58 7,88 9,31 7,95 8,60
2024/25 Máster en Formación Permanente en Ortodoncia Multidisciplinar y MFP en Ortodoncia Avanzada (Plan 2022) 31,3% 9,08 9,67 8,29 7,00 8,83
2024/25 Máster Universitario en Acceso a la Abogacía y la Procura (Plan 2024) 45,2% 8,05 8,06 8,87 7,50 8,25
2024/25 Máster Universitario en Análisis y Divulgación de Datos (Plan 2023) 43,5% 9,16 9,17 9,35 8,06 9,14
2024/25 Máster Universitario en Atención Farmacéutica - Farmacia Asistencial (Plan 2010) (SEM) 60,0% 7,87 7,86 8,00 8,42 7,94
2024/25 Máster Universitario en Biomecánica Deportiva (Plan 2020) 54,2% 9,09 8,90 8,40 8,27 8,80
2024/25 Máster Universitario en Ciencias y Tecnologías Analíticas y Bioanalíticas (Plan 2024) 53,3% 7,11 7,29 7,89 7,50 7,40
2024/25 Máster Universitario en Comunicación de Moda y Belleza (Plan 2012) 44,7% 8,40 8,13 8,96 8,50 8,51
2024/25 Máster Universitario en Descubrimiento de Fármacos (Plan 2013) 44,4% 8,18 7,48 8,46 7,12 8,04
2024/25 Máster Universitario en Enfermería en Urgencias y Cuidados Críticos Intrahospitalarios (Plan 2010) 66,7% 7,50 8,75 8,75 7,50 8,08
2024/25 Máster Universitario en Enfermería en Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario (Plan 2020) 60,0% 8,53 8,33 7,60 7,92 8,18
2024/25 Máster Universitario en Fisioterapia en Pediatría Plan 2020 63,6% 9,43 9,00 8,47 8,65 9,01
2024/25 Máster Universitario en Fisioterapia Invasiva (Plan 2024) (PRE) 55,6% 9,00 8,83 8,25 9,50 8,79
2024/25 Máster Universitario en Formación para Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato (Plan 2011) 45,5% 8,39 8,50 8,69 8,17 8,48
2024/25 Máster Universitario en Gestión Administrativa (Plan 2023) 76,2% 8,87 8,80 9,15 7,50 8,84
2024/25 Máster Universitario en Gestión de Empresas Biotecnológicas de la Salud (Plan 2015) 41,1% 9,59 9,30 9,75 8,75 9,52
2024/25 Máster Universitario en Historia Contemporánea (PRE) 40,4% 8,28 7,74 8,79 7,94 8,28
2024/25 Máster Universitario en Investigación Clínica y Aplicada en Oncología (Plan 2020) 42,1% 7,04 6,46 6,41 8,21 6,82
2024/25 Máster Universitario en Medicina Regenerativa y Terapias Avanzadas (Plan 2019) 50,0% 8,57 8,52 8,77 8,86 8,64
2024/25 Máster Universitario en Mercados Financieros y Gestión de Patrimonios (Plan 2013) 84,6% 8,96 8,94 8,71 8,18 8,83
2024/25 Máster Universitario en Nutrición Personalizada e Intervención Nutricional (Plan 2023) 51,9% 8,06 8,15 9,33 7,84 8,43
2024/25 Máster Universitario en Periodismo Cultural (Plan 2010) 58,5% 8,73 8,38 9,03 7,50 8,65
2024/25 Máster Universitario en Prevención en Riesgos Laborales (Plan 2021) (SEM) 50,0% 8,34 7,50 8,83 7,50 8,24
2024/25 Máster Universitario en Protección de Datos, Transparencia y Acceso a la Información (Plan 2024) (SEM) 16,7% 8,83 8,50 9,22 9,38 8,91
2024/25 Máster Universitario en Psicología General Sanitaria (Plan 2020) 52,6% 8,69 8,42 8,99 9,00 8,74
2024/25 Máster Universitario en Psicología Jurídica y Forense (Plan 2022) 61,1% 9,77 9,55 9,48 8,86 9,57
2024/25 Máster Universitario en Radio (Plan 2024) 60,7% 9,26 8,97 9,35 8,82 9,19
2024/25 Máster Universitario en Relaciones Internacionales (Plan 2010) 63,6% 8,33 7,98 8,57 7,68 8,28
2024/25 Máster Universitario en Unión Europea (Plan 2023) (PRE) 42,3% 8,26 7,95 8,65 8,18 8,30
2024/25 Máster Universitario en Urgencias, Emergencias y Catástrofes (Plan 2011) 41,7% 8,13 7,92 8,36 7,50 8,10

 

Títulos cursados en el Centro Adscrito "Real Centro Universitario Escorial - María Cristina"

Curso /
Cohorte
Titulación PARTICIPACIÓN Bloque 1
Valoración Relación con Dirección y Organizac. Plan Estudios 
Bloque 2
Valoración Coord. Docente y Alumnado
Bloque 3
Valoración Recursos
Bloque 4
Valoración Resultados Académicos Alumnos
Valoración
Global
2024/25 Máster Universitario en Acceso a la Abogacía y la  Procura (Plan 2024) (RCUMC) 0,0% N/A N/A N/A N/A N/A