portal de transparencia universidad ceu san pablo
Logo Universidad CEU San Pablo
Portal de Transparencia

Índices de Valoración

Valoración encuestas PDI posgrado

Curso 2023-2024

Fuente: base de datos encuestas de valoración del PDI con las titulaciones de la USPCEU

Código indicador SGIC: P16-I05 Nivel de satisfacción con la coordinación docente (Colectivo alumnos y colectivo PDI)

Los profesores de las titulaciones de posgrado valoran diferentes aspectos de la titulación.
Encuesta realizada a los profesores que valoran los siguientes aspectos: organización, alumnos, coordinación docente,  recursos y resultados académicos.

Curso / Cohorte Titulación PARTICIPACIÓN Bloque 1 Valoración Relación con Dirección y Organizac. Plan Estudios  Bloque 2 Valoración Coord. Docente y Alumnado Bloque 3 Valoración Recursos Bloque 4 Valoración Resultados Académicos Alumnos Valoración Global
2023/24 Máster de Formación Permanente en Administración y Dirección de Empresas (MBA)(Plan 2023) 36,4% 8,91 8,54 9,04 9,06 8,88
2023/24 Máster de Formación Permanente en Art Business (Plan 2022) 30,8% 7,81 8,17 8,20 8,25 8,03
2023/24 Máster de Formación Permanente en Derecho de la Familia y Sucesiones (Plan 2022) 53,3% 7,80 8,07 8,62 7,68 8,08
2023/24 Máster de Formación Permanente en Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional (Plan 2023) 80,0% 8,45 8,80 9,17 8,83 8,76
2023/24 Máster de Formación Permanente en Economía Circular y Desarrollo Sostenible (Pan 2022) 60,0% 8,47 8,89 8,54 9,17 8,63
2023/24 Máster de Formación Permanente en Eficiencia Energética e Instalaciones en la Edificación (Plan 2022) 27,3% 8,68 8,47 9,23 8,75 8,80
2023/24 Máster de Formación Permanente en Endodoncia y Restauradora basada en Nuevas Tecnologías (Plan 2022) 25,0% 8,33 8,33 7,92 10,00 8,33
2023/24 Máster de Formación Permanente en Ensayos Clínicos (Plan 2022) 37,5% 7,92 8,19 8,09 7,92 8,03
2023/24 Máster de Formación Permanente en Implantología y Cirugía Bucal (Plan 2022) 68,8% 8,07 8,71 8,91 7,73 8,42
2023/24 Máster de Formación Permanente en International Business Law (Plan 2022) 13,3% 8,54 8,89 8,02 8,33 8,45
2023/24 Máster de Formación Permanente en Legal Tech (Plan 2022) 23,7% 8,88 8,76 9,68 8,57 9,06
2023/24 Máster de Formación Permanente en Leucemias Agudas 30,0% 7,64 6,39 7,71 8,33 7,44
2023/24 Máster de Formación Permanente en Marketing Digital y Redes Sociales (Plan 2022) 50,0% 7,15 7,80 8,10 7,50 7,59
2023/24 Máster de Formación Permanente en Odontopediatría y Ortodoncia Interceptiva y Funcional (Plan 2022) 26,1% 9,44 8,61 8,38 9,58 8,97
2023/24 Máster de Formación Permanente en Periodismo El Mundo/CEU (Plan 2022) 56,3% 8,61 8,52 8,85 8,06 8,62
2023/24 Máster de Formación Permanente en Periodismo Especializado en Deporte (Plan 2022) 37,5% 7,50 6,25 8,54 7,50 7,53
2023/24 Máster de Formación Permanente en Técnicas Avanzadas Estéticas y Láser (Plan 2022) 41,4% 8,51 7,85 7,80 7,71 8,11
2023/24 Máster de Formación Permanente en Tributación y Asesoría Fiscal (Plan 2022) 42,9% 8,50 8,52 8,96 8,09 8,61
2023/24 Máster de Formación Permanente en Urbanismo y Ordenación del Territorio (Plan 2022) 46,2% 8,82 8,33 8,62 9,38 8,70
2023/24 Master Propio en Ortodoncia Multidisciplinar Avanzada 40,0% 9,58 10,00 9,06 9,38 9,51
2023/24 Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado y Procurador (Plan 2023) 39,0% 8,36 8,17 8,79 7,85 8,41
2023/24 Máster Universitario en Análisis y Divulgación de Datos (Plan 2023) 26,7% 8,54 8,33 8,28 10,00 8,53
2023/24 Máster Universitario en Atención Farmacéutica - Farmacia Asistencial (Plan 2010) 68,4% 8,13 7,56 7,78 7,70 7,88
2023/24 Máster Universitario en Biomecánica Deportiva (Plan 2020) 30,8% 9,17 8,42 8,49 8,96 8,80
2023/24 Máster Universitario en Comunicación de Moda y Belleza (Plan 2012) 35,0% 9,05 8,81 9,39 8,93 9,09
2023/24 Máster Universitario en Descubrimiento de Fármacos (Plan 2013) 52,9% 8,61 8,01 8,45 7,64 8,37
2023/24 Máster Universitario en Enfermería en Urgencias y Cuidados Críticos Intrahospitalarios (Plan 2010) 2,7% 8,75 8,33 8,13 10,00 8,57
2023/24 Máster Universitario en Enfermería en Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario (Plan 2020) 5,4% 9,58 9,44 8,54 9,17 9,23
2023/24 Máster Universitario en Fisioterapia Invasiva (Plan 2014) 21,7% 9,42 9,33 9,13 8,50 9,25
2023/24 Máster Universitario en Formación para Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato (Plan 2011) 78,3% 8,75 8,56 9,18 9,03 8,85
2023/24 Máster Universitario en Gestión Administrativa (Plan 2020) 50,0% 8,85 8,54 8,97 8,41 8,79
2023/24 Máster Universitario en Gestión de Empresas Biotecnológicas de la Salud (Plan 2015) 36,6% 8,84 8,68 9,11 8,31 8,84
2023/24 Máster Universitario en Historia Contemporánea 28,3% 7,84 7,82 7,45 7,66 7,71
2023/24 Máster Universitario en Investigación Clínica y Aplicada en Oncología (Plan 2020) 25,0% 6,53 6,41 7,65 7,08 6,86
2023/24 Máster Universitario en Medicina Regenerativa y Terapias Avanzadas (Plan 2019) 40,0% 8,82 8,19 9,10 8,75 8,76
2023/24 Máster Universitario en Mercados Financieros y Gestión de Patrimonios (Plan 2013) 80,0% 8,70 8,49 8,64 8,59 8,63
2023/24 Máster Universitario en Periodismo Cultural (Plan 2010) 46,2% 9,16 8,73 9,49 8,33 9,10
2023/24 Máster Universitario en Prevención en Riesgos Laborales (Plan 2021) 30,8% 8,54 8,13 7,66 8,13 8,17
2023/24 Máster Universitario en Protección de Datos, Transparencia y Acceso a la Información (Plan 2012) 12,0% 8,33 7,50 8,54 7,50 8,15
2023/24 Máster Universitario en Psicología General Sanitaria (Plan 2020) 52,6% 8,58 8,08 8,44 8,50 8,43
2023/24 Máster Universitario en Psicología Jurídica y Forense (Plan 2022) 50,0% 9,03 9,11 8,81 8,61 8,96
2023/24 Máster Universitario en Radio (Plan 2010) 51,6% 9,08 8,75 8,91 8,28 8,90
2023/24 Máster Universitario en Relaciones Internacionales (Plan 2010) 48,1% 8,61 7,95 8,53 8,46 8,43
2023/24 Máster Universitario en Unión Europea (Plan 2023) 25,6% 7,50 7,50 8,89 8,61 8,00
2023/24 Máster Universitario en Urgencias, Emergencias y Catástrofes (Plan 2011) 33,3% 7,81 7,92 8,22 7,66 7,94
2023/24 MFP en Ortodoncia Multidisciplinar y MFP en Ortodoncia Avanzada (Plan 2022) 23,1% 9,58 9,44 9,17 8,33 9,35
2023/24 Título Propio en Realidad Virtual para Videojuegos y Experiencias Interactivas 30,0% 9,72 9,17 9,48 9,17 9,49