portal de transparencia universidad ceu san pablo
Logo Universidad CEU San Pablo
Portal de Transparencia

Índices de Valoración

Valoración encuestas PDI posgrado

Curso 2021-2022

Valoraciones de las titulaciones de la Universidad por el PDI (Másteres)

Másteres Universitarios
Satisf. Dir. y Org. Plan Est. Satisf. Coord. Doc. y Alum. Satisf. Recursos Satisf. Rtdos. Acad. Alum. Satisf. Global
Acceso a la Profesión de Abogado 9,24 8,72 8,61 8,83 8,92
Atención Farmacéutica - Farmacia Asistencial  8,98 8,52 8,13 8,61 8,61
Auditoría de Cuentas  8,92 8,00 8,16 7,50 8,40
Biomecánica Deportiva  9,17 9,33 8,94 9,00 9,13
Comunicación de Moda y Belleza  8,75 9,17 2,50 10,00 8,41
Derecho Sanitario  9,58 8,83 8,44 8,75 8,93
Descubrimiento de Fármacos  9,07 8,78 8,45 8,60 8,80
Electrofisiología Cardíaca Diagn. y Terapéutica  Sin resp. Sin resp. Sin resp. Sin resp. Sin resp.
Enfermería en Urg. y Cuidados Críticos Intrahospitalarios  7,92 9,17 10,00 10,00 8,93
Enfermería en Urg., Emergencias y Trans. Sanitario  9,38 10,00 9,06 10,00 9,46
Enfermería Pediátrica Neonatal Intrahospitalaria  10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Fisioterapia Invasiva  9,03 8,89 8,33 9,17 8,81
Formación para Profesor de ESO y Bachillerato  9,21 9,08 7,75 9,50 8,79
Gestión Administrativa  7,08 8,54 9,32 8,13 8,11
Gestión de Empresas Biotecnológicas de la Salud  9,43 9,07 8,41 9,17 9,04
Historia Contemporánea 9,48 9,79 8,65 10,00 9,35
Ingeniería Biomédica  8,47 8,06 7,71 7,50 8,10
Investigación Clínica y Aplicada en Oncología  9,31 9,44 9,06 9,17 9,26
Medicina Regenerativa y Terapias Avanzadas  10,00 10,00 9,17 10,00 9,76
Mercados Financieros y Gestión de Patrimonios  9,84 9,79 9,88 10,00 9,85
Periodismo Cultural  9,43 9,06 9,48 8,44 9,29
Prevención en Riesgos Laborales  Sin resp. Sin resp. Sin resp. Sin resp. Sin resp.
Protección de Datos, Transp. y Acceso a la Inform.  Sin resp. Sin resp. Sin resp. Sin resp. Sin resp.
Psicología General Sanitaria  6,98 7,50 7,19 8,13 7,23
Radio  8,96 8,75 8,28 8,75 8,71
Relaciones Internacionales  9,39 9,33 7,63 9,25 8,87
Unión Europea  9,39 9,39 9,14 9,32 9,32
Urgencias, Emergencias y Catástrofes  9,86 9,72 9,58 10,00 9,76