portal de transparencia universidad ceu san pablo
Logo Universidad CEU San Pablo
Portal de Transparencia

Índices de Valoración

Valoración encuestas PDI grado

Curso 2024-2025

Fuente: base de datos encuestas de valoración del PDI con las titulaciones de la USPCEU

Código indicador SGIC: P16-I05 Nivel de satisfacción con la coordinación docente (Colectivo alumnos y colectivo PDI)

Los profesores de las titulaciones de grado valoran diferentes aspectos de la titulación. Encuesta realizada a los profesores que valoran los siguientes aspectos: alumnos, titulación y recursos.

Curso /
Cohorte
Titulación PART_% Bloque 1
Valoración
 Alumnos
Bloque 2
Valoración Titulación
Bloque 3
Valoración Recursos
Valoración
Global
2024/25 Grado en Administración y Dirección de Empresas 37,5% 6,17 8,42 7,61 7,11
2024/25 Grado en Arquitectura 41,2% 7,17 7,81 6,01 7,19
2024/25 Grado en Arte Digital 16,7% 7,80 8,13 8,10 7,95
2024/25 Grado en Bioinformática y Datos Masivos (Big Data) 22,2% 8,16 8,64 7,92 8,30
2024/25 Grado en Biotecnología 41,0% 7,29 8,98 8,11 8,01
2024/25 Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos 35,7% 8,02 9,47 8,33 8,60
2024/25 Grado en Ciencias Criminológicas y de la Seguridad 19,2% 8,11 9,18 6,94 8,27
2024/25 Grado en Comunicación Audiovisual 34,1% 7,59 8,52 7,94 7,98
2024/25 Grado en Comunicación Digital 37,5% 7,88 8,34 8,02 8,07
2024/25 Grado en Derecho 28,7% 7,40 8,73 8,22 7,94
2024/25 Grado en Diseño de Interiores 33,3% 7,41 8,99 8,14 8,08
2024/25 Grado en Economía 54,2% 7,14 9,01 8,32 7,96
2024/25 Grado en Educación Infantil 42,1% 7,95 8,26 7,76 8,01
2024/25 Grado en Educación Primaria 33,3% 9,08 8,73 7,97 8,79
2024/25 Grado en Enfermería 39,1% 6,30 8,59 8,17 7,38
2024/25 Grado en Farmacia 49,7% 7,12 8,73 7,78 7,81
2024/25 Grado en Fisioterapia 45,7% 6,83 8,07 7,44 7,31
2024/25 Grado en Genética 37,7% 6,84 8,82 8,05 7,69
2024/25 Grado en Historia 56,0% 8,23 8,93 7,94 8,43
2024/25 Grado en Historia del Arte 42,9% 8,41 8,98 7,90 8,54
2024/25 Grado en Humanidades 46,2% 8,82 9,17 8,05 8,82
2024/25 Grado en Ingeniería Biomédica 35,5% 7,20 8,95 7,79 7,87
2024/25 Grado en Ingeniería de Sistemas de Información 31,8% 6,66 9,14 7,89 7,72
2024/25 Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación 42,9% 6,54 8,65 7,45 7,40
2024/25 Grado en Ingeniería en Tecnologías para Animación y Videojuegos 17,4% 7,61 8,81 8,56 8,10
2024/25 Grado en Ingeniería Matemática 38,5% 7,13 8,57 7,50 7,68
2024/25 Grado en Inteligencia de Negocios 31,0% 7,05 8,20 7,07 7,45
2024/25 Grado en Marketing 41,7% 7,31 9,04 8,08 8,05
2024/25 Grado en Marketing y Comunicación Digital 29,3% 8,12 9,27 9,28 8,68
2024/25 Grado en Márketing y Gestión Comercial 50,0% 8,75 9,55 8,33 9,00
2024/25 Grado en Medicina 16,4% 7,29 8,70 8,13 7,95
2024/25 Grado en Nutrición Humana y Dietética 45,0% 7,21 8,98 7,80 7,92
2024/25 Grado en Odontología 28,2% 6,71 8,67 7,93 7,65
2024/25 Grado en Óptica y Optometría 34,5% 7,48 9,25 8,97 8,27
2024/25 Grado en Periodismo 42,3% 7,54 8,46 7,46 7,85
2024/25 Grado en Psicología 48,1% 7,66 8,45 7,31 7,86
2024/25 Grado en Publicidad y Relaciones Públicas 39,7% 7,81 9,14 8,51 8,43
2024/25 Grado en Relaciones Internacionales y Unión Europea 30,6% 8,28 8,44 8,13 8,31
2024/25 Grados en Admón. y Dir. de Empresas y Márketing 34,4% 7,11 8,69 8,00 7,79
2024/25 Grados en Arte Digital e Ingeniería en Tecnologías para Animación y Videojuegos 9,1% 8,46 8,26 9,17 8,50
2024/25 Grados en Ciencia e Ingeniería de Datos e  Ingeniería de Sistemas de Información 0,0% N/A N/A N/A N/A
2024/25 Grados en Comunicación Audiovisual y Publicidad 26,3% 7,79 7,77 7,88 7,80
2024/25 Grados en Comunicación Digital y Comunicación Audiovisual 27,3% 8,36 7,88 7,88 8,11
2024/25 Grados en Comunicación Digital y Periodismo 23,8% 7,43 8,14 7,83 7,73
2024/25 Grados en Comunicación Digital y Publicidad y Relaciones Públicas 31,5% 8,43 9,01 8,83 8,70
2024/25 Grados en Derecho y Admón. y Dirección de Empresas 25,2% 7,48 8,95 7,98 8,07
2024/25 Grados en Derecho y Ciencias Criminológicas y de la Seguridad 15,4% 7,83 9,08 7,95 8,27
2024/25 Grados en Derecho y Periodismo 17,6% 8,33 9,24 8,18 8,64
2024/25 Grados en Derecho y Publicidad y Rel. Públicas 0,0% N/A N/A N/A N/A
2024/25 Grados en Derecho y Relaciones Internacionales y Unión Europea 19,6% 8,40 9,19 8,62 8,70
2024/25 Grados en Economía y Admón. y Dirección de Empresas 33,3% 8,01 9,47 8,42 8,54
2024/25 Grados en Economía y Relaciones Internacionales y Unión Europea 26,7% 7,76 8,63 8,68 8,21
2024/25 Grados en Educación Infantil y en Educación Primaria 25,0% 8,77 8,94 7,75 8,66
2024/25 Grados en Educación Primaria y Humanidades 23,5% 9,48 8,69 7,60 8,97
2024/25 Grados en Farmacia y Admón. y Dirección de Empresas 39,1% 7,30 8,71 7,79 7,90
2024/25 Grados en Farmacia y Biotecnología 44,3% 7,41 9,07 8,05 8,13
2024/25 Grados en Farmacia y Nutrición Humana y Dietética 35,7% 7,53 8,67 7,15 7,86
2024/25 Grados en Farmacia y Óptica, Optometría y Audiolog 40,9% 8,93 9,18 8,57 8,95
2024/25 Grados en Genética y en Bioinformática y Datos Masivos 100,0% 8,33 8,64 9,17 8,61
2024/25 Grados en Historia e Historia del Arte 32,1% 8,50 8,81 7,82 8,49
2024/25 Grados en Historia y Periodismo 24,6% 8,51 9,20 8,40 8,73
2024/25 Grados en Humanidades y Comunicación Audiovisual 50,0% 9,22 9,52 9,62 9,38
2024/25 Grados en Humanidades y Periodismo 25,0% 10,00 10,00 10,00 10,00
2024/25 Grados en Humanidades y Publicidad y Rel. Públicas 50,0% 9,54 9,58 9,32 9,52
2024/25 Grados en Ingeniería Biomédica e Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación 27,6% 7,86 9,71 7,91 8,55
2024/25 Grados en Ingeniería de Sistemas de Información y Admón. y Dirección de Empresas 37,5% 6,81 8,85 7,46 7,65
2024/25 Grados en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación e Ingeniería de Sistemas de Información 25,0% 7,50 9,45 6,81 8,05
2024/25 Grados en Ingeniería Matemática y Ciencia e Ingeniería de Datos 44,4% 8,24 9,53 7,84 8,65
2024/25 Grados en Ingeniería Matemática y en Física 0,0% N/A N/A N/A N/A
2024/25 Grados en Inteligencia de los Negocios y Administración y Dirección de Empresas 24,1% 7,07 8,96 8,17 7,88
2024/25 Grados en Inteligencia de los Negocios y Economía 16,7% 8,91 9,75 8,15 9,08
2024/25 Grados en Marketing y Gestión Comercial y Comunicación Digital 42,9% 7,57 8,48 7,50 7,86
2024/25 Grados en Periodismo y Comunicación Audiovisual 21,9% 7,94 8,28 7,59 8,00
2024/25 Grados en Periodismo y Publicidad y Rel. Publicas 22,9% 7,35 8,65 7,39 7,81
2024/25 Grados en Periodismo y Relaciones Internacionales y Unión Europea 20,0% 7,56 8,56 7,89 7,92
2024/25 Grados en Publicidad y Rel. Públicas y Marketing 22,9% 8,43 9,49 9,28 8,96

 

Títulos cursados en el Centro Adscrito "Real Centro Universitario Escorial - María Cristina"

Curso /
Cohorte
Titulación PART_% Bloque 1
Valoración
 Alumnos
Bloque 2
Valoración Titulación
Bloque 3
Valoración Recursos
Valoración
Global
2024/25 Grado en Administración y Dirección de Empresas (RCUMC) 50,0% 8,49 8,86 9,14 8,71
2024/25 Grado en Derecho (RCUMC) 16,7% 5,00 7,86 8,00 6,39