portal de transparencia universidad ceu san pablo
Logo Universidad CEU San Pablo
Portal de Transparencia

Personal docente e investigador

Por área de conocimiento

Curso 2022-2023

Área de conocimiento  PDI   En ETC Dr. Perm. Perm. en ETC % Perm. 
Total 1051 633,7 683 724 569,3 68,9%
Anatomía Patológica  1 0,1 0 1 0,1 100,0%
Anatomía y Embriología Humana 12 8,0 7 9 6,3 75,0%
Biblioteconomía y Documentación 1 1,0 1 1 1,0 100,0%
Biología Celular  18 15,8 17 17 15,8 94,4%
Bioquímica y Biología Molecular  27 21,2 23 21 18,2 77,8%
Botánica 3 2,1 2 2 2,0 66,7%
Ciencia Política y de la Administración  2 2,0 2 2 2,0 100,0%
Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial 4 4,0 4 4 4,0 100,0%
Cirugía 2 1,0 1 1 1,0 50,0%
Comercialización e Investigación de Mercados  23 12,9 18 19 10,7 82,6%
Composición Arquitectónica  2 2,0 1 2 2,0 100,0%
Comunicación Audiovisual y Publicidad  55 48,3 41 52 45,8 94,5%
Construcciones Arquitectónicas 13 11,7 8 11 11,0 84,6%
Derecho Administrativo 13 6,5 8 9 6,3 69,2%
Derecho Civil  15 7,7 11 13 7,5 86,7%
Derecho Constitucional 5 3,5 3 5 3,5 100,0%
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social  6 3,2 4 5 3,2 83,3%
Derecho Eclesiástico del Estado  2 1,2 2 2 1,2 100,0%
Derecho Financiero y Tributario  6 4,4 4 6 4,4 100,0%
Derecho Internacional Privado  2 1,2 1 1 1,0 50,0%
Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales  19 13,1 11 16 11,9 84,2%
Derecho Mercantil  5 2,4 3 4 2,3 80,0%
Derecho Penal 9 3,8 5 4 3,2 44,4%
Derecho Procesal 9 2,6 5 3 2,1 33,3%
Derecho Romano 4 3,1 3 3 3,0 75,0%
Didáctica de la Matemática 1 1,0 1 1 1,0 100,0%
Didáctica y Organización Escolar  1 1,0 1 1 1,0 100,0%
Economía Aplicada  27 16,4 21 22 16,0 81,5%
Economía Financiera y Contabilidad  27 15,2 13 19 13,5 70,4%
Enfermería  2 1,0 0 1 1,0 50,0%
Estadística e Investigación Operativa  12 8,4 7 5 5,0 41,7%
Estomatología  41 13,5 22 31 12,2 75,6%
Expresión Gráfica Arquitectónica  13 11,7 10 13 11,7 100,0%
Farmacia y Tecnología Farmaceútica  6 5,1 6 6 5,1 100,0%
Farmacología  14 11,6 13 12 9,6 85,7%
Filología Alemana 3 2,3 1 2 2,0 66,7%
Filología Francesa  4 3,5 1 3 3,0 75,0%
Filología Inglesa  14 12,5 5 12 11,3 85,7%
Filosofía 6 5,5 6 6 5,5 100,0%
Filosofía del Derecho  7 5,4 7 6 5,2 85,7%
Filosofía Moral  10 8,3 7 9 7,7 90,0%
Física Aplicada 4 3,1 2 2 1,1 50,0%
Fisiología 14 13,1 14 12 12,0 85,7%
Fisiología Vegetal 11 10,2 11 11 10,2 100,0%
Fisioterapia  39 25,4 21 34 24,0 87,2%
Fundamentos del Análisis Económico  8 5,6 7 7 5,5 87,5%
Genética  10 5,9 9 5 3,8 50,0%
Geodinámica Externa 1 0,5 1 1 0,5 100,0%
Geografía Humana  2 0,6 2 2 0,6 100,0%
Histología  4 3,3 2 4 3,3 100,0%
Historia Antigua  2 2,0 2 2 2,0 100,0%
Historia Contemporánea  13 10,1 11 12 10,0 92,3%
Historia de América 2 2,0 1 2 2,0 100,0%
Historia del Arte  7 5,1 7 5 5,0 71,4%
Historia del Derecho y de las Instituciones 3 2,1 3 2 2,0 66,7%
Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos  5 5,0 4 5 5,0 100,0%
Historia e Instituciones Económicas 3 3,0 3 3 3,0 100,0%
Historia Medieval  2 2,0 2 2 2,0 100,0%
Ingeniería de la Construcción  1 1,0 1 1 1,0 100,0%
Ingeniería Química  1 1,0 1 1 1,0 100,0%
Ingeniería Telemática  5 3,2 2 5 3,2 100,0%
Inmunología 3 1,7 1 2 1,2 66,7%
Lengua Española  5 4,2 4 3 3,0 60,0%
Estudios de Asia oriental  1 0,2 0 1 0,2 100,0%
Lenguajes y Sistemas Informáticos  16 9,5 7 12 7,3 75,0%
Literatura Española 6 5,1 5 6 5,1 100,0%
Lógica y Filosofía de la Ciencia 1 1,0 1 1 1,0 100,0%
Matemática Aplicada  6 6,0 5 4 4,0 66,7%
Mecánica de Medios Contínuos y Teoría de Estructuras  8 5,5 4 7 5,3 87,5%
Medicina 7 1,2 5 3 1,1 42,9%
Medicina Legal y Forense 1 0,1 0 0 0 0,0 %
Medicina Preventiva y Salud Pública  1 1,0 1 1 1,0 100,0%
Metodología de las Ciencias del Comportamiento 1 1,0 1 1 1,0 100,0%
Métodos cuantitativos para la Economía y la Empresa  10 7,7 6 8 7,5 80,0%
Microbiología  12 6,6 8 12 6,6 100,0%
Nutrición y Bromatología  18 16,2 17 17 15,2 94,4%
Optica  10 5,7 5 10 5,7 100,0%
Organización de Empresas  22 15,0 15 17 12,7 77,3%
Parasitología  8 7,1 8 6 6,0 75,0%
Periodismo 32 23,9 23 25 21,3 78,1%
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico  8 7,0 7 7 7,0 87,5%
Proyectos Arquitectónicos  17 12,7 12 16 12,6 94,1%
Proyectos de Ingeniería 3 1,2 1 1 1,0 33,3%
Psicobiología  3 2,2 2 3 2,2 100,0%
Psicología Básica 9 4,7 7 6 4,4 66,7%
Psicología Evolutiva y de la Educación  4 3,5 3 3 3,0 75,0%
Psicología Social  4 2,6 2 3 1,6 75,0%
Psiquiatría  1 0,3 0 1 0,3 100,0%
Química Analítica 9 8,1 9 8 8,0 88,9%
Química Física  5 5,0 5 5 5,0 100,0%
Química Inorgánica  7 7,0 6 7 7,0 100,0%
Química Orgánica 10 9,2 10 9 9,0 90,0%
Radiología y Medicina Física  2 0,1 2 1 0,1 50,0%
Sociología  13 2,7 4 2 1,5 15,4%
Tecnología Electrónica  6 5,0 6 6 5,0 100,0%
Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 3 3,0 3 3 3,0 100,0%
Teoría de la Señal y Comunicaciones 13 9,4 11 10 7,3 76,9%
Toxicología 2 2,0 2 2 2,0 100,0%
Urbanística y Ordenación del Territorio  5 2,6 3 5 2,6 100,0%
Urología  1 0,0 1 0 0 0,0 %
Área no especificada 175 16,8 59 10 3,9 5,7%