portal de transparencia universidad ceu san pablo
Logo Universidad CEU San Pablo
Portal de Transparencia

Índices de Satisfacción

Valoración encuestas PDI

Curso 2021-2022

Valoraciones de las titulaciones de la Universidad por el PDI (Grados)
Grados Satisf. Alum. Satisf. Grados Satisf. Recursos Satisf. Global
Administración y Dirección de Empresas 6,42 8,56 7,54 7,42
Admón. y Dir.de Empresas y Marketing y Gest. Comercial 7,63 9,49 8,48 8,46
Arquitectura 6,71 7,33 6,65 6,89
Biotecnología 6,62 8,81 8,35 7,80
Ciencias Criminológicas y de la Seguridad 7,44 9,56 9,05 8,57
Comunicación Audiovisual 6,23 9,55 8,22 7,85
Comunicación Digital 6,83 8,83 7,45 7,64
Derecho 7,32 8,87 8,08 8,03
Derecho y Administración y Dirección de Empresas 6,29 8,69 7,46 7,39
Derecho y Ciencias Criminológicas y de la Seguridad 7,37 8,53 7,31 7,72
Derecho y Periodismo 6,06 8,17 7,94 7,26
Derecho y Relaciones Internacionales y U. Europea 8,28 9,39 8,31 8,64
Economía 6,91 9,13 7,83 7,88
Economía y Administración y Dirección de Empresas 7,51 8,81 7,51 7,92
Educación Infantil 8,25 9,17 7,50 8,33
Educación Primaria Sin resp. Sin resp. Sin resp. Sin resp.
Enfermería 5,95 8,41 8,16 7,36
Farmacia 6,67 8,79 8,12 7,75
Farmacia y Administración y Dirección de Empresas 6,91 8,54 8,01 7,74
Farmacia y Biotecnología 7,14 9,08 8,50 8,14
Farmacia y Nutrición Humana y Dietética 7,14 9,02 8,13 8,02
Fisioterapia 7,33 8,40 8,42 7,98
Genética 6,82 8,92 8,49 7,96
Historia Sin resp. Sin resp. Sin resp. Sin resp.
Historia del Arte 7,14 7,73 8,21 7,63
Humanidades 7,50 7,73 2,86 6,27
Ingeniería Biomédica 6,74 9,18 7,33 7,69
Ingeniería de Sistemas de Información 6,92 9,00 7,23 7,67
Ingeniería de Sist. de Inform. y Admón. y Dir. de Empresas 7,34 9,29 8,35 8,25
Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación 6,97 8,96 6,79 7,55
Inteligencia de Negocios y Admón. y Dir. de Empresas 7,96 9,17 6,90 8,05
Inteligencia de Negocios 7,36 9,31 7,26 7,96
Marketing 7,29 8,64 8,47 8,05
Marketing y Gest. Comercial y Com. Digital 8,09 9,89 9,05 8,93
Medicina 7,12 8,87 8,45 8,05
Nutrición Humana y Dietética 7,23 8,95 8,42 8,11
Odontología 6,81 8,52 8,26 7,76
Óptica y Optometría 6,14 9,12 8,52 7,76
Periodismo 7,94 9,77 8,79 8,76
Psicología 6,90 8,49 7,84 7,67
Publicidad y Relaciones Públicas 6,21 9,77 8,93 8,11
Publicidad y Rel. Públicas y Marketing 6,62 8,44 7,13 7,35
Publicidad y Rel. Públicas y Marketing y Gest. Comercial 6,30 7,91 6,36 6,83
Relaciones Internacionales y Unión Europea 7,83 9,35 7,57 8,24

Valoraciones de las titulaciones de la Universidad por el PDI (Másteres)

Másteres Universitarios
Satisf. Dir. y Org. Plan Est. Satisf. Coord. Doc. y Alum. Satisf. Recursos Satisf. Rtdos. Acad. Alum. Satisf. Global
Acceso a la Profesión de Abogado 9,24 8,72 8,61 8,83 8,92
Atención Farmacéutica - Farmacia Asistencial  8,98 8,52 8,13 8,61 8,61
Auditoría de Cuentas  8,92 8,00 8,16 7,50 8,40
Biomecánica Deportiva  9,17 9,33 8,94 9,00 9,13
Comunicación de Moda y Belleza  8,75 9,17 2,50 10,00 8,41
Derecho Sanitario  9,58 8,83 8,44 8,75 8,93
Descubrimiento de Fármacos  9,07 8,78 8,45 8,60 8,80
Electrofisiología Cardíaca Diagn. y Terapéutica  Sin resp. Sin resp. Sin resp. Sin resp. Sin resp.
Enfermería en Urg. y Cuidados Críticos Intrahospitalarios  7,92 9,17 10,00 10,00 8,93
Enfermería en Urg., Emergencias y Trans. Sanitario  9,38 10,00 9,06 10,00 9,46
Enfermería Pediátrica Neonatal Intrahospitalaria  10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Fisioterapia Invasiva  9,03 8,89 8,33 9,17 8,81
Formación para Profesor de ESO y Bachillerato  9,21 9,08 7,75 9,50 8,79
Gestión Administrativa  7,08 8,54 9,32 8,13 8,11
Gestión de Empresas Biotecnológicas de la Salud  9,43 9,07 8,41 9,17 9,04
Historia Contemporánea 9,48 9,79 8,65 10,00 9,35
Ingeniería Biomédica  8,47 8,06 7,71 7,50 8,10
Investigación Clínica y Aplicada en Oncología  9,31 9,44 9,06 9,17 9,26
Medicina Regenerativa y Terapias Avanzadas  10,00 10,00 9,17 10,00 9,76
Mercados Financieros y Gestión de Patrimonios  9,84 9,79 9,88 10,00 9,85
Periodismo Cultural  9,43 9,06 9,48 8,44 9,29
Prevención en Riesgos Laborales  Sin resp. Sin resp. Sin resp. Sin resp. Sin resp.
Protección de Datos, Transp. y Acceso a la Inform.  Sin resp. Sin resp. Sin resp. Sin resp. Sin resp.
Psicología General Sanitaria  6,98 7,50 7,19 8,13 7,23
Radio  8,96 8,75 8,28 8,75 8,71
Relaciones Internacionales  9,39 9,33 7,63 9,25 8,87
Unión Europea  9,39 9,39 9,14 9,32 9,32
Urgencias, Emergencias y Catástrofes  9,86 9,72 9,58 10,00 9,76