portal de transparencia universidad ceu san pablo
Portal de Transparencia

Personal docente e investigador

Por área de conocimiento

Curso 2018-2019

AMBOS SEXOS IV.PDI.04 Plantilla Joven
(<35)
IV.PDI.04 Plantilla en proceso de jubilación [60,66] IV.PDI.04 Plantilla de 67 o más IV.PDI.04 Edad media PDI Total Edad: Menor de 30 Edad: [30,35) Edad: [35,40) Edad: [40,50) Edad: [50,60) Edad: [60,65) Edad: [65,67)
Total 13,6% 8,8% 1,8% 46,6 966 40 91 116 323 294 71 14
Anatomía Patológica ( 020) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 50,0 3 0 0 0 2 1 0 0
Anatomía y Embriología Humana ( 027) 27,3% 9,1% 0.0 % 48,1 11 1 2 0 1 6 0 1
Biblioteconomía y Documentación ( 040) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 57,0 1 0 0 0 0 1 0 0
Biología Celular ( 050) 12,5% 12,5% 0.0 % 43,3 16 1 1 4 6 2 1 1
Bioquímica y Biología Molecular ( 060) 26,1% 4,3% 0.0 % 42,3 23 2 4 2 10 4 0 1
Botánica ( 063) 33,3% 0.0 % 0.0 % 44,0 3 1 0 0 1 1 0 0
Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial ( 075) 20,0% 0.0 % 0.0 % 40,4 5 0 1 0 4 0 0 0
Ciencia Política y de la Administración ( 070) 0.0 % 50,0% 0.0 % 51,5 2 0 0 0 1 0 1 0
Cirugía ( 090) 0.0 % 50,0% 0.0 % 55,0 4 0 0 0 1 1 2 0
Comercialización e Investigación de Mercados ( 095) 0.0 % 6,3% 0.0 % 47,4 16 0 0 0 12 3 1 0
Composición Arquitectónica ( 100) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 54,0 3 0 0 0 1 2 0 0
Comunicación Audiovisual y Publicidad ( 105) 18,2% 1,8% 0.0 % 42,0 55 3 7 13 20 11 1 0
Construcciones Arquitectónicas ( 110) 0.0 % 7,1% 0.0 % 47,9 14 0 0 2 7 4 1 0
Derecho Administrativo ( 125) 0.0 % 20,0% 0.0 % 51,4 10 0 0 0 3 5 2 0
Derecho Civil ( 130) 0.0 % 18,2% 0.0 % 51,5 11 0 0 1 3 5 1 1
Derecho Constitucional ( 135) 0.0 % 16,7% 0.0 % 51,0 6 0 0 1 2 2 1 0
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social ( 140) 20,0% 0.0 % 0.0 % 45,8 5 0 1 0 1 3 0 0
Derecho Eclesiástico del Estado ( 145) 50,0% 50,0% 0.0 % 49,5 2 0 1 0 0 0 0 1
Derecho Financiero y Tributario ( 150) 16,7% 0.0 % 0.0 % 49,3 6 1 0 0 1 4 0 0
Derecho Internacional Privado ( 155) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 49,0 2 0 0 0 1 1 0 0
Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales ( 160) 33,3% 25,0% 0.0 % 48,3 12 0 4 0 2 3 3 0
Derecho Mercantil ( 165) 20,0% 0.0 % 0.0 % 46,0 5 0 1 0 1 3 0 0
Derecho Penal ( 170) 11,1% 33,3% 11,1% 52,8 9 0 1 1 1 2 3 0
Derecho Procesal ( 175) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 46,0 3 0 0 0 2 1 0 0
Derecho Romano ( 180) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 48,0 3 0 0 1 1 1 0 0
Economía Aplicada ( 225) 7,7% 7,7% 7,7% 49,1 26 0 2 3 7 10 1 1
Economía Financiera y Contabilidad ( 230) 0.0 % 10,0% 0.0 % 50,5 20 0 0 1 9 8 1 1
Enfermería ( 255) 14,3% 2,0% 0.0 % 41,4 49 1 6 14 20 7 1 0
Estadística e Investigación Operativa ( 265) 44,4% 11,1% 0.0 % 40,1 9 2 2 1 2 1 0 1
Estomatología ( 275) 35,4% 6,2% 4,6% 41,6 65 13 10 14 10 11 4 0
Expresión Gráfica Arquitectónica ( 300) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 49,5 11 0 0 0 6 5 0 0
Farmacia y Tecnología Farmaceútica ( 310) 16,7% 16,7% 0.0 % 48,2 6 0 1 0 2 2 1 0
Farmacología ( 315) 7,1% 14,3% 0.0 % 48,9 14 0 1 2 4 5 2 0
Filología Alemana ( 320) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 53,0 1 0 0 0 0 1 0 0
Filología Francesa ( 335) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 52,5 2 0 0 0 0 2 0 0
Filología Inglesa ( 345) 7,1% 7,1% 0.0 % 52,8 14 0 1 0 3 9 1 0
Filosofía ( 375) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 47,2 6 0 0 0 4 2 0 0
Filosofía del Derecho ( 381) 0.0 % 14,3% 0.0 % 48,9 7 0 0 0 4 2 1 0
Filosofía Moral ( 383) 0.0 % 9,1% 0.0 % 50,2 11 0 0 0 6 4 0 1
Física Aplicada ( 385) 0.0 % 0.0 % 50,0% 57,0 2 0 0 0 1 0 0 0
Fisiología ( 410) 0.0 % 15,4% 7,7% 48,3 13 0 0 3 5 2 2 0
Fisiología Vegetal ( 412) 30,0% 10,0% 0.0 % 44,4 10 0 3 0 2 4 1 0
Fisioterapia ( 413) 22,2% 5,6% 0.0 % 42,5 36 4 4 3 19 4 2 0
Fundamentos del Análisis Económico ( 415) 14,3% 0.0 % 0.0 % 48,4 7 0 1 0 3 3 0 0
Genética ( 420) 25,0% 25,0% 0.0 % 43,8 4 0 1 1 1 0 1 0
Geodinámica Externa ( 427) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 47,0 1 0 0 0 1 0 0 0
Geografía Humana ( 435) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 54,0 1 0 0 0 0 1 0 0
Histología ( 443) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 40,5 2 0 0 1 1 0 0 0
Historia Antigua ( 445) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 47,5 2 0 0 0 2 0 0 0
Historia Contemporánea ( 450) 0.0 % 8,3% 0.0 % 51,8 12 0 0 2 2 7 1 0
Historia de América ( 455) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 50,5 2 0 0 0 0 2 0 0
Historia de la Ciencia ( 460) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 58,0 1 0 0 0 0 1 0 0
Historia del Arte ( 465) 16,7% 16,7% 0.0 % 47,8 6 1 0 0 2 2 1 0
Historia del Derecho y de las Instituciones ( 470) 0.0 % 50,0% 0.0 % 56,0 2 0 0 0 0 1 1 0
Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos ( 475) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 49,0 5 0 0 0 2 3 0 0
Historia e Instituciones Económicas ( 480) 40,0% 0.0 % 0.0 % 43,4 5 0 2 0 1 2 0 0
Historia Medieval ( 485) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 46,0 1 0 0 0 1 0 0 0
Ingeniería de la Construcción ( 510) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 58,0 1 0 0 0 0 1 0 0
Ingeniería Química ( 555) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 53,0 1 0 0 0 0 1 0 0
Ingeniería Telemática ( 560) 33,3% 16,7% 0.0 % 44,5 6 0 2 1 0 2 1 0
Inmunología ( 566) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 46,8 4 0 0 1 1 2 0 0
Lengua Española ( 567) 0.0 % 25,0% 0.0 % 53,5 4 0 0 0 1 2 1 0
Lenguajes y Sistemas Informáticos ( 570) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 51,1 8 0 0 0 4 4 0 0
Literatura Española ( 583) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 46,3 6 0 0 0 4 2 0 0
Lógica y Filosofía de la Ciencia ( 585) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 45,0 1 0 0 0 1 0 0 0
Matemática Aplicada ( 595) 28,6% 14,3% 0.0 % 48,1 7 0 2 0 1 3 1 0
Mecánica de Medios Contínuos y Teoría de Estructuras ( 605) 0.0 % 14,3% 0.0 % 51,4 7 0 0 0 3 3 1 0
Medicina ( 610) 7,7% 3,8% 7,7% 49,3 26 0 2 3 10 8 1 0
Medicina Legal y Forense ( 613) 0.0 % 33,3% 0.0 % 57,7 3 0 0 0 0 2 1 0
Medicina Preventiva y Salud Pública ( 615) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 42,3 3 0 0 0 3 0 0 0
Metodología de las Ciencias del Comportamiento ( 620) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 57,0 1 0 0 0 0 1 0 0
Métodos cuantitativos para la Economía y la Empresa ( 623) 0.0 % 20,0% 10,0% 50,8 10 0 0 3 2 2 2 0
Microbiología ( 630) 40,0% 20,0% 0.0 % 42,5 10 3 1 0 3 1 2 0
Nutrición y Bromatología ( 640) 6,7% 0.0 % 0.0 % 45,0 15 0 1 4 7 3 0 0
Obstetricia y Ginecología ( 645) 33,3% 33,3% 0.0 % 48,0 3 1 0 0 0 1 1 0
Optica ( 647) 0.0 % 11,1% 0.0 % 48,7 9 0 0 2 1 5 1 0
Organización de Empresas ( 650) 20,0% 0.0 % 0.0 % 43,3 15 0 3 2 7 3 0 0
Otorrinolaringología ( 653) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 51,0 1 0 0 0 0 1 0 0
Parasitología ( 660) 42,9% 0.0 % 0.0 % 41,9 7 1 2 0 2 2 0 0
Pediatría ( 670) 0.0 % 0.0 % 50,0% 63,0 2 0 0 0 0 1 0 0
Periodismo ( 675) 3,7% 11,1% 3,7% 48,2 27 1 0 4 9 9 2 1
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico ( 680) 14,3% 0.0 % 0.0 % 42,1 7 0 1 2 2 2 0 0
Proyectos Arquitectónicos ( 715) 0.0 % 11,8% 0.0 % 51,2 17 0 0 0 6 9 1 1
Proyectos de Ingeniería ( 720) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 47,3 3 0 0 0 2 1 0 0
Psicobiología ( 725) 0.0 % 50,0% 0.0 % 52,0 2 0 0 0 1 0 1 0
Psicología Básica ( 730) 22,2% 11,1% 0.0 % 47,3 9 0 2 2 0 4 1 0
Psicología Evolutiva y de la Educación ( 735) 20,0% 0.0 % 0.0 % 41,8 5 1 0 1 2 1 0 0
Psicología Social ( 740) 33,3% 33,3% 0.0 % 46,3 3 0 1 0 1 0 1 0
Psiquiatría ( 745) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 58,0 1 0 0 0 0 1 0 0
Química Analítica ( 750) 14,3% 28,6% 0.0 % 52,1 7 0 1 0 1 3 2 0
Química Física ( 755) 0.0 % 40,0% 0.0 % 55,8 5 0 0 0 0 3 2 0
Química Inorgánica ( 760) 0.0 % 33,3% 0.0 % 57,2 6 0 0 0 1 3 0 2
Química Orgánica ( 765) 11,1% 11,1% 0.0 % 46,7 9 0 1 2 1 4 1 0
Radiología y Medicina Física ( 770) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 52,0 1 0 0 0 0 1 0 0
Sociología ( 775) 0.0 % 23,1% 0.0 % 53,2 13 0 0 0 4 6 3 0
Tecnología Electrónica ( 785) 33,3% 0.0 % 0.0 % 39,8 6 0 2 2 1 1 0 0
Teoría de la Literatura y Literatura Comparada ( 796) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 51,3 3 0 0 0 1 2 0 0
Teoría de la Señal y Comunicaciones ( 800) 28,6% 0.0 % 0.0 % 39,9 7 0 2 2 2 1 0 0
Toxicología ( 807) 50,0% 25,0% 0.0 % 39,5 4 1 1 1 0 0 1 0
Urbanística y Ordenación del Territorio ( 815) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 48,2 5 0 0 0 3 2 0 0
área no especificada 12,9% 7,5% 4,3% 46,2 93 2 10 14 32 24 6 1

 

 

                       
MUJERES IV.PDI.04 Plantilla Joven
(<35)
IV.PDI.04 Plantilla en proceso de jubilación [60,66] IV.PDI.04 Plantilla de 67 o más IV.PDI.04 Edad media PDI Total Edad: Menor de 30 Edad: [30,35) Edad: [35,40) Edad: [40,50) Edad: [50,60) Edad: [60,65) Edad: [65,67)
Total 15,2% 5,7% 0.0 % 44,8 453 19 50 68 164 126 23 3
Anatomía y Embriología Humana ( 027) 50,0% 0.0 % 0.0 % 41,0 4 1 1 0 0 2 0 0
Biología Celular ( 050) 16,7% 0.0 % 0.0 % 40,3 12 1 1 3 5 2 0 0
Bioquímica y Biología Molecular ( 060) 17,6% 5,9% 0.0 % 43,8 17 2 1 2 8 3 0 1
Ciencia Política y de la Administración ( 070) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 41,0 1 0 0 0 1 0 0 0
Cirugía ( 090) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 43,0 1 0 0 0 1 0 0 0
Comercialización e Investigación de Mercados ( 095) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 47,0 8 0 0 0 6 2 0 0
Composición Arquitectónica ( 100) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 52,5 2 0 0 0 1 1 0 0
Comunicación Audiovisual y Publicidad ( 105) 22,2% 0.0 % 0.0 % 40,1 27 2 4 7 11 3 0 0
Construcciones Arquitectónicas ( 110) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 46,0 5 0 0 1 3 1 0 0
Derecho Civil ( 130) 0.0 % 16,7% 0.0 % 51,5 6 0 0 1 1 3 1 0
Derecho Constitucional ( 135) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 39,0 1 0 0 1 0 0 0 0
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social ( 140) 50,0% 0.0 % 0.0 % 42,0 2 0 1 0 0 1 0 0
Derecho Financiero y Tributario ( 150) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 53,0 1 0 0 0 0 1 0 0
Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales ( 160) 42,9% 28,6% 0.0 % 45,6 7 0 3 0 2 0 2 0
Derecho Mercantil ( 165) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 51,0 2 0 0 0 0 2 0 0
Derecho Penal ( 170) 33,3% 33,3% 0.0 % 46,0 3 0 1 0 1 0 1 0
Derecho Procesal ( 175) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 40,0 1 0 0 0 1 0 0 0
Derecho Romano ( 180) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 38,0 1 0 0 1 0 0 0 0
Economía Aplicada ( 225) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 46,7 10 0 0 2 3 5 0 0
Economía Financiera y Contabilidad ( 230) 0.0 % 14,3% 0.0 % 49,0 7 0 0 1 4 1 1 0
Enfermería ( 255) 11,4% 0.0 % 0.0 % 41,4 35 0 4 11 14 6 0 0
Estadística e Investigación Operativa ( 265) 100,0% 0.0 % 0.0 % 29,0 1 1 0 0 0 0 0 0
Estomatología ( 275) 29,4% 8,8% 0.0 % 41,7 34 4 6 9 6 6 3 0
Expresión Gráfica Arquitectónica ( 300) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 48,7 7 0 0 0 4 3 0 0
Farmacia y Tecnología Farmaceútica ( 310) 25,0% 0.0 % 0.0 % 42,5 4 0 1 0 2 1 0 0
Farmacología ( 315) 11,1% 0.0 % 0.0 % 44,7 9 0 1 2 3 3 0 0
Filología Alemana ( 320) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 53,0 1 0 0 0 0 1 0 0
Filología Francesa ( 335) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 52,5 2 0 0 0 0 2 0 0
Filología Inglesa ( 345) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 53,9 8 0 0 0 2 6 0 0
Filosofía ( 375) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 49,0 1 0 0 0 1 0 0 0
Filosofía del Derecho ( 381) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 45,5 2 0 0 0 2 0 0 0
Filosofía Moral ( 383) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 48,0 4 0 0 0 3 1 0 0
Fisiología ( 410) 0.0 % 11,1% 0.0 % 46,7 9 0 0 1 5 2 1 0
Fisiología Vegetal ( 412) 50,0% 0.0 % 0.0 % 40,2 6 0 3 0 1 2 0 0
Fisioterapia ( 413) 23,5% 5,9% 0.0 % 41,8 17 1 3 1 10 1 1 0
Fundamentos del Análisis Económico ( 415) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 52,0 2 0 0 0 1 1 0 0
Genética ( 420) 50,0% 0.0 % 0.0 % 38,5 2 0 1 0 1 0 0 0
Geografía Humana ( 435) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 54,0 1 0 0 0 0 1 0 0
Historia Antigua ( 445) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 46,0 1 0 0 0 1 0 0 0
Historia Contemporánea ( 450) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 52,7 3 0 0 0 1 2 0 0
Historia de América ( 455) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 50,0 1 0 0 0 0 1 0 0
Historia del Arte ( 465) 20,0% 0.0 % 0.0 % 44,8 5 1 0 0 2 2 0 0
Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos ( 475) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 54,5 2 0 0 0 0 2 0 0
Historia e Instituciones Económicas ( 480) 33,3% 0.0 % 0.0 % 47,3 3 0 1 0 0 2 0 0
Inmunología ( 566) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 46,8 4 0 0 1 1 2 0 0
Lengua Española ( 567) 0.0 % 25,0% 0.0 % 53,5 4 0 0 0 1 2 1 0
Lenguajes y Sistemas Informáticos ( 570) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 51,6 5 0 0 0 2 3 0 0
Literatura Española ( 583) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 47,6 5 0 0 0 3 2 0 0
Matemática Aplicada ( 595) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 59,0 1 0 0 0 0 1 0 0
Mecánica de Medios Contínuos y Teoría de Estructuras ( 605) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 46,3 3 0 0 0 2 1 0 0
Medicina ( 610) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 42,2 5 0 0 2 3 0 0 0
Medicina Legal y Forense ( 613) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 55,0 1 0 0 0 0 1 0 0
Medicina Preventiva y Salud Pública ( 615) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 42,3 3 0 0 0 3 0 0 0
Metodología de las Ciencias del Comportamiento ( 620) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 57,0 1 0 0 0 0 1 0 0
Métodos cuantitativos para la Economía y la Empresa ( 623) 0.0 % 14,3% 0.0 % 46,7 7 0 0 3 2 1 1 0
Microbiología ( 630) 50,0% 16,7% 0.0 % 41,5 6 2 1 0 1 1 1 0
Nutrición y Bromatología ( 640) 7,1% 0.0 % 0.0 % 44,2 14 0 1 4 7 2 0 0
Obstetricia y Ginecología ( 645) 100,0% 0.0 % 0.0 % 28,0 1 1 0 0 0 0 0 0
Optica ( 647) 0.0 % 20,0% 0.0 % 54,8 5 0 0 0 0 4 1 0
Organización de Empresas ( 650) 22,2% 0.0 % 0.0 % 44,1 9 0 2 0 5 2 0 0
Parasitología ( 660) 40,0% 0.0 % 0.0 % 44,8 5 0 2 0 1 2 0 0
Periodismo ( 675) 10,0% 0.0 % 0.0 % 43,3 10 1 0 2 4 3 0 0
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico ( 680) 25,0% 0.0 % 0.0 % 35,5 4 0 1 2 1 0 0 0
Proyectos Arquitectónicos ( 715) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 48,3 6 0 0 0 3 3 0 0
Psicobiología ( 725) 0.0 % 50,0% 0.0 % 52,0 2 0 0 0 1 0 1 0
Psicología Básica ( 730) 33,3% 0.0 % 0.0 % 41,8 6 0 2 2 0 2 0 0
Psicología Evolutiva y de la Educación ( 735) 50,0% 0.0 % 0.0 % 35,5 2 1 0 0 1 0 0 0
Psicología Social ( 740) 50,0% 50,0% 0.0 % 47,0 2 0 1 0 0 0 1 0
Química Analítica ( 750) 0.0 % 40,0% 0.0 % 57,0 5 0 0 0 0 3 2 0
Química Física ( 755) 0.0 % 50,0% 0.0 % 57,0 4 0 0 0 0 2 2 0
Química Inorgánica ( 760) 0.0 % 66,7% 0.0 % 59,7 3 0 0 0 1 0 0 2
Química Orgánica ( 765) 14,3% 14,3% 0.0 % 46,9 7 0 1 2 0 3 1 0
Sociología ( 775) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 54,0 2 0 0 0 0 2 0 0
Tecnología Electrónica ( 785) 33,3% 0.0 % 0.0 % 40,7 3 0 1 1 0 1 0 0
Teoría de la Literatura y Literatura Comparada ( 796) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 54,0 2 0 0 0 0 2 0 0
Teoría de la Señal y Comunicaciones ( 800) 100,0% 0.0 % 0.0 % 33,0 1 0 1 0 0 0 0 0
Toxicología ( 807) 50,0% 25,0% 0.0 % 39,5 4 1 1 1 0 0 1 0
Urbanística y Ordenación del Territorio ( 815) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 47,0 1 0 0 0 1 0 0 0
área no especificada 12,5% 3,1% 0.0 % 43,1 32 0 4 5 14 8 1 0