 Alumnado
Alumnado| ENSEÑANZAS ENCUADRADAS POR CENTROS | CURSOS | CICLOS | TOTAL | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1º | 2º | |||||||||
| FACULTAD DE DERECHO | ||||||||||||||||
| 1 | Derecho | 204 | 142 | 141 | 72 | 152 | 
 | 487 | 224 | 711 | ||||||
| 2 | Derecho Jurídico-Comunitario | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 11 | 
 | 11 | 11 | ||||||
| 3 | CC. Políticas | 18 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 18 | 
 | 18 | ||||||
| Subtotal del Centro nº 1 = | 222 | 142 | 141 | 72 | 152 | 11 | 505 | 235 | 740 | |||||||
| ENSEÑANZAS ENCUADRADAS POR CENTROS | CURSOS | CICLOS | TOTAL | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1º | 2º | ||||
| FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | ||||||||||
| 1 | Economía | 49 | 29 | 51 | 42 | 54 | 129 | 96 | 225 | |
| 2 | Admón. y Dirección de Empresas | 210 | 184 | 249 | 181 | 371 | 643 | 552 | 1195 | |
| 3 | CC. Empresariales | 42 | 57 | 163 | 
 | 
 | 262 | 
 | 262 | |
| 4 | Investigación y Técnicas de Mercado | 
 | 
 | 
 | 51 | 39 | 
 | 90 | 90 | |
| 4 | Turismo | 28 | 28 | 
 | 
 | 
 | 56 | 
 | 56 | |
| Subtotal del Centro nº 2 = | 329 | 298 | 463 | 274 | 464 | 1090 | 738 | 1828 | ||
| ENSEÑANZAS ENCUADRADAS POR CENTROS | CURSOS | CICLOS | TOTAL | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1º | 2º | ||||
| FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | ||||||||||
| 1 | Periodismo | 91 | 95 | 110 | 127 | 255 | 296 | 382 | 678 | |
| 2 | Humanidades | 12 | 5 | 7 | 4 | 36 | 24 | 40 | 64 | |
| 3 | Comunicación Audiovisual | 84 | 55 | 73 | 72 | 198 | 212 | 270 | 482 | |
| 4 | Publicidad y Relaciones Públicas | 92 | 102 | 128 | 107 | 213 | 322 | 320 | 642 | |
| Subtotal del Centro nº 3 = | 279 | 257 | 318 | 310 | 702 | 854 | 1012 | 1866 | ||
| ENSEÑANZAS ENCUADRADAS POR CENTROS | CURSOS | CICLOS | TOTAL | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1º | 2º | ||||
| FACULTAD DE MEDICINA | ||||||||||
| 1 | Medicina | 64 | 42 | 30 | 22 | 
 | 136 | 22 | 158 | |
| 2 | Enfermería | 86 | 74 | 74 | 
 | 
 | 234 | 
 | 234 | |
| 3 | Podología | 17 | 7 | 28 | 
 | 
 | 52 | 
 | 52 | |
| 4 | Fisioterapia | 105 | 107 | 135 | 
 | 
 | 347 | 
 | 347 | |
| 5 | Odontología | 29 | 29 | 128 | 
 | 
 | 118 | 
 | 118 | |
| 6 | Psicología | 41 | 29 | 
 | 36 | 36 | 96 | 72 | 168 | |
| Subtotal del Centro nº 4 = | 342 | 288 | 293 | 58 | 36 | 923 | 94 | 1017 | ||
| ENSEÑANZAS ENCUADRADAS POR CENTROS | CURSOS | CICLOS | TOTAL | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1º | 2º | ||||
| FACULTAD DE FARMACIA | ||||||||||
| 1 | Farmacia | 126 | 134 | 94 | 65 | 103 | 354 | 168 | 522 | |
| 2 | Óptica y Optometría | 47 | 14 | 42 | 
 | 
 | 103 | 
 | 103 | |
| 3 | Ciencia y Tecnología de los Alimentos | 
 | 
 | 
 | 15 | 19 | 
 | 34 | 34 | |
| 4 | Nutrición Humana y Dietética | 41 | 35 | 43 | 
 | 
 | 119 | 
 | 119 | |
| 5 | Ciencias Ambientales | 33 | 7 | 17 | 19 | 29 | 157 | 48 | 105 | |
| Subtotal del Centro nº 5 = | 247 | 190 | 196 | 99 | 151 | 633 | 250 | 883 | ||
| ENSEÑANZAS ENCUADRADAS POR CENTROS | CURSOS | CICLOS | TOTAL | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1º | 2º | ||||
| ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | ||||||||||
| 1 | Arquitecto Superior | 228 | 227 | 227 | 122 | 108 | 682 | 230 | 912 | |
| 2 | Arquitecto Técnico | 39 | 38 | 73 | 
 | 
 | 150 | 
 | 150 | |
| 3 | Ingeniero Superior Informática | 15 | 11 | 20 | 15 | 27 | 46 | 42 | 88 | |
| 4 | Ingeniero Técnico Informática | 1 | 7 | 29 | 
 | 
 | 37 | 
 | 37 | |
| 5 | Ingeniero Superior Telecomunicación | 21 | 15 | 21 | 25 | 37 | 57 | 62 | 119 | |
| 6 | Ingeniero Técnico Telecomunicación | 4 | 2 | 8 | 
 | 
 | 14 | 
 | 14 | |
| Subtotal del Centro nº 6 = | 308 | 300 | 378 | 162 | 172 | 986 | 334 | 1320 | ||
| TOTAL UNIVERSIDAD = | CURSOS | CICLOS | TOTAL | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5/6 | 1º | 2º | ||||
| 1 | Facultad n.º 1 | 222 | 142 | 141 | 72 | 163 | 505 | 235 | 740 | |
| 2 | Facultad n.º 2 | 329 | 298 | 463 | 274 | 464 | 1090 | 738 | 1828 | |
| 3 | Facultad n.º 3 | 279 | 257 | 318 | 310 | 702 | 854 | 1012 | 1866 | |
| 4 | Facultad n.º 4 | 342 | 288 | 293 | 58 | 36 | 923 | 94 | 1017 | |
| 5 | Facultad n.º 5 | 247 | 190 | 196 | 99 | 151 | 633 | 250 | 883 | |
| 6 | Escuela n.º 6 | 308 | 300 | 378 | 162 | 172 | 986 | 334 | 1320 | |
| TOTAL UNIVERSIDAD = | 1727 | 1475 | 1789 | 975 | 1688 | 4991 | 2663 | 7654 | ||
| Alumnos de Doctorado | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 261 | ||
| Alumnos de la Vniversitas Senioribvs | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 197 | ||
| TOTAL ALUMNOS = | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 8112 | ||
 
			