 Alumnado
AlumnadoEn el Curso Académico 2006-2007 se han beneficiado de Ayudas Docentes al Estudio en la Universidad CEU San Pablo los siguientes alumnos:
| Ayudas al Estudio y otros Premios: | |
| Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación | 332 | 
| Facultad de Derecho | 139 | 
| Facultad de Medicina | 274 | 
| Facultad de Farmacia | 152 | 
| Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 212 | 
| Escuela Politécnica Superior | 222 | 
| Total | 1331 | 
| Ayudas Universitarias al Estudio: | |
| Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación | 23 | 
| Facultad de Derecho | 23 | 
| Facultad de Medicina | 5 | 
| Facultad de Farmacia | 9 | 
| Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 10 | 
| Escuela Politécnica Superior | 15 | 
| Total | 85 | 
| Ayudas al Estudio por Excelencia Académica: | |
| Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación | 4 | 
| Facultad de Derecho | 5 | 
| Facultad de Medicina | 1 | 
| Facultad de Farmacia | 4 | 
| Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 4 | 
| Escuela Politécnica Superior | 2 | 
| Total | 20 | 
| Premios OCASO a la Excelencia Académica: | |
| Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación | 4 | 
| Facultad de Derecho | - | 
| Facultad de Medicina | 1 | 
| Facultad de Farmacia | 2 | 
| Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 2 | 
| Escuela Politécnica Superior | 1 | 
| Total | 10 | 
| TOTAL AYUDAS Y PREMIOS: | |
| Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación | 363 | 
| Facultad de Derecho | 167 | 
| Facultad de Medicina | 281 | 
| Facultad de Farmacia | 167 | 
| Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 228 | 
| Escuela Politécnica Superior | 240 | 
| Total alumnos | 1446 | 
 
  